| 货号: | XB-11525 |
| 生长状态: | 贴壁/悬浮 |
| 年限: | 长期 |
| 运输方式: | 空运 |
| 器官来源: | 动物 |
| 是否是肿瘤细胞: | 是/否 |
| 细胞形态: | 正常 |
| 免疫类型: | 详询 |
| 物种来源: | 动物 |
| 相关疾病: | 详询 |
| 组织来源: | 详询 |
| 品系: | 详询 |
| ATCC Number: | 详询 |
| 细胞类型: | 详询 |
| 肿瘤类型: | 详询 |
| 供应商: | aolu |
| 数量: | 大量 |
详情请随时联系我们的在线客服人员,请使用CTRL+F进行搜索,谢谢!
| 序列号 | 细胞英文缩写 | 细胞中文名称 | 荧光标记细胞株 | 耐药细胞英文缩写 |
| 1 | Renca | 小鼠肾癌细胞 | SHG44-GFP荧光标记细胞株 | A549/DDP |
| 2 | Hek-293 | 人胚肾细胞 | SHG44-RFP荧光标记细胞株 | T-24/DDP |
| 3 | Hela | 人宫颈癌细胞 | SHG44-LUC荧光标记细胞株 | SK-MES-1/DDP |
| 4 | Intestine 407 | 人小肠细胞 | B16-GFP荧光标记细胞株 | SMMC7721/DDP |
| 5 | SBC-7 | 小细胞肺癌 | B16-RFP荧光标记细胞株 | HT-29/DDP |
| 6 | WRL68 | 人肝细胞 | C26-GFP荧光标记细胞株 | A375/DDP |
| 7 | L929 | 小鼠成纤维细胞 | C26-RFP荧光标记细胞株 | CNE2/DDP |
| 8 | Ecv304 | 人脐静脉内皮细胞 | C26-LUC荧光标记细胞株 | Hela/DDP |
| 9 | 95d-nc | 人高转移肺腺癌细胞 | A549-GFP荧光标记细胞株 | Bxpc3/DDP |
| 10 | 5-8f-m | 鼻咽癌细胞 | A549-RFP荧光标记细胞株 | Hela/TAXOL |
| 11 | Nrk-52e | 大鼠肾小管上皮细胞 | A549-LUC荧光标记细胞株 | MCF-7/ADR |
| 12 | T-24 | 人膀胱变移细胞癌细胞 | HEC-1-B-GFP荧光标记细胞株 | PATU8988/FU |
| 13 | Pc-3m | 前列腺癌 | HEC-1-B-RFP荧光标记细胞株 | K562/ADR |
| 14 | CEF | 鸡成纤维细胞 | HEC-1-B-LUC荧光标记细胞株 | SGC7901/DDP |
| 15 | HEB | 人脑胶质细胞 | CW2-GFP荧光标记细胞株 | HCT-8/VCR |
| 16 | A549 | 人肺腺癌细胞 | CW2-RFP荧光标记细胞株 | LOVO/ADR |
| 17 | Raw264.7 | 小鼠单核巨噬细胞 | CW2-LUC荧光标记细胞株 | L1210/DDP |
| 18 | RGC-5 | 鼠视网膜神经节细胞 | T-24-RFP荧光标记细胞株 | A549/TAXOL |
| 19 | 661W | 小鼠视网膜感光细胞 | T-24-LUC荧光标记细胞株 | A2780/TAXOL |
| 20 | DLD-1 | 人结直肠腺癌细胞 | H661-GFP荧光标记细胞株 | HCT-8/TAXOL |
| 21 | Siha | 人宫颈癌细胞(HPV16) | H661-RFP荧光标记细胞株 | HCT116/L-OHP |
| 22 | NIH:3T3 | NIH小鼠成纤维细胞 | H661-LUC荧光标记细胞株 | BEL/FU |
| 23 | Huvec | 人脐静脉内皮细胞(sciencell) | SMMC7721-GFP荧光标记细胞株 | COC1/DDP |
| 24 | CNE-2 | 人鼻咽癌细胞 | SMMC7721-RFP荧光标记细胞株 | HCT-8/FU |
| 25 | Sw1990 | 人胰腺癌细胞 | SMMC7721-LUC荧光标记细胞株 | BIU87/ADR |
| 26 | MEF | 小鼠胚胎成纤维细胞 | SW620-GFP荧光标记细胞株 | |
| 27 | SP2/O | 杂交瘤细胞 | SW620-RFP荧光标记细胞株 | |
| 28 | SW1353 | 人软骨肉瘤 | SW620-LUC荧光标记细胞株 | |
| 29 | HGC-27 | 人胃腺癌 | Hela-GFP荧光标记细胞株 | |
| 30 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | Hela-RFP荧光标记细胞株 | |
| 31 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | Hela-LUC荧光标记细胞株 | |
| 32 | Eahy926 | 肠系膜下腔动脉血管内皮细胞 | kyse410-RFP荧光标记细胞株 | |
| 33 | VX2 | 兔肝癌细胞 | H1299-GFP荧光标记细胞株 | |
| 34 | QSG7701 | 人正常肝细胞 | H1299-RFP荧光标记细胞株 | |
| 35 | Hep2 | 人喉鳞癌细胞 | H1299-LUC荧光标记细胞株 | |
| 36 | KB | 人口腔表皮样癌细胞 | BEL-7402-GFP荧光标记细胞株 | |
| 37 | RPMI 4788 | 人大肠癌细胞 | BEL-7402-RFP荧光标记细胞株 | |
| 38 | FL | 人羊膜细胞 | BEL-7402-LUC荧光标记细胞株 | |
| 39 | L132 | 人胚胎肺上皮细胞 | HT-29-GFP荧光标记细胞株 | |
| 40 | WISH | 人羊膜细胞 | HT-29-RFP荧光标记细胞株 | |
| 41 | L-o2 | 人正常胚胎肝细胞 | HT-29-LUC荧光标记细胞株 | |
| 42 | Chang Liver | 人chang式肝细胞 | Caski-RFP荧光标记细胞株 | |
| 43 | HL-7702 | 人肝细胞 | A375-GFP荧光标记细胞株 | |
| 44 | BT-B | 人膀胱癌细胞 | A375-RFP荧光标记细胞株 | |
| 45 | SBC-2 | 人小细胞肺癌 | A375-LUC荧光标记细胞株 | |
| 46 | Hacat(女) | 人永生化表皮 | RIN-M-GFP荧光标记细胞株 | |
| 47 | H22(悬浮) | 小鼠肝癌(腹水型) | C666-1-RFP荧光标记细胞株 | |
| 48 | Walker256(悬浮) | 大鼠乳腺癌肉瘤细胞 | MADB106-GFP荧光标记细胞株 | |
| 49 | SGC-7901 | 人胃腺癌细胞 | MADB106-RFP荧光标记细胞株 | |
| 50 | HSF | 人皮肤成纤维细胞 | MADB106-LUC荧光标记细胞株 | |
| 51 | P815 | 小鼠肥大细胞瘤细胞 | MFC-GFP荧光标记细胞株 | |
| 52 | HSC | 人肝星状细胞 | MFC-RFP荧光标记细胞株 | |
| 53 | HSG | 下颌下腺细胞 | MFC-LUC荧光标记细胞株 | |
| 54 | HSY | 腮腺上皮细胞 | SHZ88-GFP荧光标记细胞株 | |
| 55 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | SHZ88-LUC荧光标记细胞株 | |
| 56 | HL60 | 人早幼粒急性白血病细胞系 | Renca-GFP荧光标记细胞株 | |
| 57 | GC-2 | 小鼠精原细胞 | Renca-RFP荧光标记细胞株 | |
| 58 | C26 | 鼠结肠癌 | Renca-LUC荧光标记细胞株 | |
| 59 | D407 | 人色素上皮 | BXPC3-GFP荧光标记细胞株 | |
| 60 | U937 | 人组织细胞淋巴瘤细胞 | BXPC3-LUC荧光标记细胞株 | |
| 61 | SAML-1 | Hodgkin淋巴瘤细胞 | RM-1-GFP荧光标记细胞株 | |
| 62 | JOSK-I | 人单核细胞白血病 | RM-1-RFP荧光标记细胞株 | |
| 63 | P388 | 小鼠白血病细胞 | H2170-RFP荧光标记细胞株 | |
| 64 | H9C2 | 大鼠心肌细胞 | RIN-m5f-GFP荧光标记细胞株 | |
| 65 | CCRM-CEM | 人T淋巴白血病细胞 | RIN-m5f-RFP荧光标记细胞株 | |
| 66 | CBRH7919 | 大鼠肝癌细胞 | RIN-m5f-LUC荧光标记细胞株 | |
| 67 | HBZY-1 | 大鼠肾小球系膜细胞EC | 4T1-GFP荧光标记细胞株 | |
| 68 | 293T | 人胚肾细胞 | 4T1-RFP荧光标记细胞株 | |
| 69 | S-180 | 小鼠肉瘤(悬浮) | 4T1-LUC荧光标记细胞株 | |
| 70 | GH3 | 大鼠垂体瘤 | HCT116-GFP荧光标记细胞株 | |
| 71 | T-47D | 人乳腺管癌 | HCT116-RFP荧光标记细胞株 | |
| 72 | SHG44 | 人恶性星型胶质瘤 | HCT116-LUC荧光标记细胞株 | |
| 73 | Jurkat | 急性T细胞白血病细胞 | Hep-3b-GFP荧光标记细胞株 | |
| 74 | LLC | 小鼠肺癌细胞 | Hep-3b-RFP荧光标记细胞株 | |
| 75 | SK-BR-3 | 人乳腺腺癌细胞 | Hep-3b-LUC荧光标记细胞株 | |
| 76 | AU565 | 人乳腺癌细胞 | UMR106-GFP荧光标记细胞株 | |
| 77 | HMSC | 人间充干细胞 | UMR106-RFP荧光标记细胞株 | |
| 78 | HPDLF | 人牙髓成纤维细胞 | UMR106-LUC荧光标记细胞株 | |
| 79 | Calu-3 | 人肺腺癌 | HepG2.2.15-GFP荧光标记细胞株 | |
| 80 | HepG2 | 人肝癌细胞 | HepG2.2.15-RFP荧光标记细胞株 | |
| 81 | Neuro-2a | 小鼠脑神经瘤 | ||
| 82 | IMR-32 | 人神经母细胞瘤 | ||
| 83 | CHP-100 | 人神经母细胞瘤 | ||
| 84 | WERI-Rb-1 | 人视网膜神经瘤(悬浮) | ||
| 85 | YAC-1 | 鼠白血病细胞NK靶细胞 | ||
| 86 | Vero-E6 | 猴肾细胞 | ||
| 87 | MA-104 | 猴肾细胞 | ||
| 88 | PIEC | 猪髋动脉内皮细胞 | ||
| 89 | PK-15 | 猪肾细胞 | ||
| 90 | PK-1 | 猪肾细胞 | ||
| 91 | MDCK(NBL-2) | 狗肾细胞 | ||
| 92 | MDBK(NBL-1) | 牛肾细胞 | ||
| 93 | Raji | 人Burkitt B淋巴瘤 | ||
| 94 | NC-37 | 人Burkitt B淋巴瘤 | ||
| 95 | NAMALWA | 人Burkitts B淋巴瘤细胞 | ||
| 96 | MUTZ-1 | 骨髓增生异常综合征细胞 | ||
| 97 | PC12 | 大鼠肾上腺嗜铬细胞瘤细胞 | ||
| 98 | GH3-T | 大鼠垂体瘤-贴壁 | ||
| 99 | CWR22RV1 | 人前列腺癌细胞 | ||
| 100 | DU145 | 人前列腺癌细胞 | ||
| 101 | LNCAP | 人前列腺癌细胞 | ||
| 102 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | ||
| 103 | A375 | 人恶性黑色素瘤细胞 | ||
| 104 | SH-SY5Y | 人神经母细胞瘤细胞 | ||
| 105 | B16 ( C57BL) | 小鼠黑色素瘤 | ||
| 106 | Hepa1-6 | 小鼠肝癌细胞 | ||
| 107 | C6 | 大鼠胶质瘤细胞 | ||
| 108 | RSC96 | 大鼠雪旺细胞 | ||
| 109 | Ana-1 | 小鼠巨噬细胞 | ||
| 110 | U-2 OS | 人骨肉瘤细胞 | ||
| 111 | MFC | 小鼠胃癌细胞 | ||
| 112 | RM-1 | 小鼠前列腺癌 | ||
| 113 | U87 MG | 人脑星形胶质母细胞 | ||
| 114 | RF/6A | 猴脉络丛视网膜内皮 | ||
| 115 | MRC-5 | 人胚肺细胞 | ||
| 116 | CRFK | 猫肾细胞 | ||
| 117 | BXPC-3 | 人原位胰腺癌细胞 | ||
| 118 | BRL | 大鼠肝细胞 | ||
| 119 | EL-4 | 小鼠T淋巴瘤细胞 | ||
| 120 | BHK-21(C13) | 仓鼠肾细胞 | ||
| 121 | HCT 116 | 人结肠癌细胞 | ||
| 122 | ST | 猪睾丸细胞 | ||
| 123 | Colo 320 | 人结肠癌细胞 | ||
| 124 | COLO-587 | 人胰腺癌 | ||
| 125 | Caki-1 | 人肾透明细胞癌皮肤转移 | ||
| 126 | BT-549 | 人乳腺管癌细胞 | ||
| 127 | U937 | 人组织淋巴瘤(巨噬细胞样) | ||
| 128 | C2C12 | 小鼠心肌细胞 | ||
| 129 | 6t-cem | 人T淋巴细胞 | ||
| 130 | 1301 | 人淋巴细胞 | ||
| 131 | HBL-100 | 人乳腺上皮细胞 | ||
| 132 | CHL | 仓鼠肺细胞 | ||
| 133 | SW-13 | 人肾上腺皮质小细胞癌细胞 | ||
| 134 | Dami | 人巨核细胞白血病细胞 | ||
| 135 | Hel 92.1.7 | 人红白细胞白血病细胞 | ||
| 136 | C127 | 小鼠乳腺肿瘤细胞 | ||
| 137 | MLTC-1 | 小鼠睾丸间质细胞瘤细胞 | ||
| 138 | RD | 人恶性胚胎横纹肌瘤细胞 | ||
| 139 | TE671 | 人横纹肌瘤细胞 | ||
| 140 | B95-8 | 绒猴EBV转化的白细胞(产EBV病毒颗粒) | ||
| 141 | HC-A | 人软骨细胞 | ||
| 142 | F9 | 小鼠畸胎瘤细胞 | ||
| 143 | KP-N-NS | 人肾上腺神经母细胞瘤细胞(脑转移) | ||
| 144 | CAL-78 | 人软骨肉瘤 | ||
| 145 | RERF-LC-Ad2 | 人肺腺癌 | ||
| 146 | Y1 | 小鼠肾上腺皮质瘤细胞 | ||
| 147 | AsPC-1 | 人转移胰腺腺癌细胞 | ||
| 148 | MPanc-96 | 人腺腺癌细胞 | ||
| 149 | HCT-8 [HRT-18] | 人回盲肠癌细胞 | ||
| 150 | SK-N-BE(2) | 人神经母细胞瘤细胞 | ||
| 151 | COLO 205 | 人结肠癌细胞 | ||
| 152 | CoLo-TC | 人结肠癌细胞 | ||
| 153 | Beta-TC-6 | 小鼠胰岛素瘤胰岛β细胞 | ||
| 154 | alpha TC1 clone 6 | 鼠胰岛素瘤胰岛a细胞 | ||
| 155 | K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨细胞 | ||
| 156 | TT | 人甲状腺导管癌细胞 | ||
| 157 | Calu-1 | 人肺癌细胞 | ||
| 158 | MLO-Y4 | 鼠骨细胞 | ||
| 159 | HCC827 | 人非小细胞肺癌细胞 | ||
| 160 | LS 174T | 人结肠腺癌细胞 | ||
| 161 | HM-7 | 人结直肠腺癌细胞 | ||
| 162 | SW620 | 人结肠癌细胞 | ||
| 163 | SW527 | 乳腺癌细胞 | ||
| 164 | AGS | 人胃腺癌细胞 | ||
| 165 | OS-RC-2 | 人肾癌细胞 | ||
| 166 | ACHN | 人肾细胞腺癌细胞 | ||
| 167 | PLC/PRF/5 | 人肝癌亚力山大细胞 | ||
| 168 | RKO | 人结肠腺癌细胞 | ||
| 169 | SW480 | 人结肠腺癌细胞 | ||
| 170 | SW598 | 人结肠癌细胞 | ||
| 171 | A-673 · | 人横纹肌瘤细胞 | ||
| 172 | NTERA-2 | 人畸胎瘤细胞 | ||
| 173 | C-33 A | 人子宫颈癌 | ||
| 174 | Calu-3 | 人肺腺癌 (胸水) | ||
| 175 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌 | ||
| 176 | BIU-87 | 人膀胱癌细胞 | ||
| 177 | H295R | 人肾上腺皮质腺癌细胞 | ||
| 178 | H157 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | ||
| 179 | H1264 | 人肺癌细胞 | ||
| 180 | H1339 | 人小细胞肺癌 | ||
| 181 | LS180 | 人结肠腺癌细胞 | ||
| 182 | HK-2 | 人肾小管上皮细胞 | ||
| 183 | Colo201 | 人结直肠腺癌细胞(半贴壁) | ||
| 184 | NS-3 | 人胃癌细胞 | ||
| 185 | HCC38 | 人乳腺导管癌细胞 | ||
| 186 | NG108-15 | 小鼠神经母细胞瘤细胞与大鼠胶质瘤细胞之融合细胞 | ||
| 187 | BT-20 | 人乳腺癌细胞 | ||
| 188 | H209(悬浮) | 人小细胞肺癌细胞 | ||
| 189 | DMS153(悬浮) | 人小细胞肺癌细胞 | ||
| 190 | MNNG/HOS | 人骨肉瘤细胞 | ||
| 191 | HCC1937 | 人乳腺癌细胞 | ||
| 192 | EBTr (NBL-4) | 牛胚气管细胞 | ||
| 193 | EJ-1 | 人膀胱癌 | ||
| 194 | KSY-1 | 卡波斯肉瘤细胞 | ||
| 195 | 5637 | 人膀胱癌 | ||
| 196 | U251 MG | 人胶质瘤细胞 | ||
| 197 | U373MG | 人胶质瘤细胞 | ||
| 198 | SNB-19 | 人胶质瘤细胞 | ||
| 199 | KNS-89 | 人脑胶质瘤细胞 | ||
| 200 | B2-17 | 人星型胶质瘤细胞 | ||
| 201 | HuT 78 | 人T淋巴瘤细胞 | ||
| 202 | H9 | 人T淋巴瘤细胞 | ||
| 203 | H292 | 人肺癌细胞(淋巴结转移) | ||
| 204 | ZR-75-1 | 人乳腺癌细胞 | ||
| 205 | SHZ-88 | 大鼠乳腺癌细胞 | ||
| 206 | H1299(P53表达缺失) | 人非小细胞肺癌细胞 | ||
| 207 | SW579 | 人甲状腺鳞癌细胞 | ||
| 208 | CHO-K1 | 仓鼠卵巢细胞 | ||
| 209 | MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠颅顶前骨细胞亚克隆14(成骨前体) | ||
| 210 | 3T3-L1 | 小鼠胚胎成纤维细胞(脂肪前体细胞) | ||
| 211 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | ||
| 212 | SV40 MES 13 | 小鼠肾小球系膜细胞 | ||
| 213 | RIN-m5F | 大鼠胰岛素瘤上皮细胞 | ||
| 214 | BT474 | 人乳腺癌细胞 | ||
| 215 | H1975 | 人非小细胞肺腺癌细胞 | ||
| 216 | REH | 人急性非B非T淋巴细胞性白血病细胞 | ||
| 217 | OP9 | 小鼠颅盖成纤维细胞 | ||
| 218 | mMSC | 小鼠骨髓间充质干细胞 | ||
| 219 | HT29 | 人结直肠腺癌细胞 | ||
| 220 | WiDr | 人大肠癌细胞 | ||
| 221 | MV522 | 人肺癌细胞 | ||
| 222 | ARO | 人甲状腺癌细胞 | ||
| 223 | TM3 | 小鼠睾丸间质细胞 | ||
| 224 | WPMY-1 | 人正常前列腺基质永生化细胞 | ||
| 225 | SW982 | 人滑膜肉瘤细胞 | ||
| 226 | Caco-2 | 人结直肠腺癌细胞 | ||
| 227 | hFOB 1.19 | 人SV40转染成骨细胞 | ||
| 228 | 293FT | 人胚肾细胞 | ||
| 229 | HUH7 | 人肝癌细胞 | ||
| 230 | Hep-3B2.1-7 [Hep3B] | 人肝癌细胞 | ||
| 231 | MG63 | 人骨肉瘤细胞 | ||
| 232 | 143B | 人骨肉瘤细胞 | ||
| 233 | CNE-1 | 人鼻咽癌细胞 | ||
| 234 | SUNE-2 | 人鼻咽癌细胞 | ||
| 235 | 4T1 | 小鼠乳腺癌细胞 | ||
| 236 | CV-1 | 非洲绿猴肾细胞 | ||
| 237 | Cos7 | 非洲绿猴SV40转化的肾细胞 | ||
| 238 | THP-1 | 人单核细胞白血病 | ||
| 239 | K562 | 人慢性髓原白血病细胞 | ||
| 240 | Daudi | 人Burkitt's淋巴瘤细胞 | ||
| 241 | P3X63Ag8.653 | 小鼠骨髓瘤细胞 |

Human iPS Plat-A 细胞
18.5天F344胎鼠海马神经元
Pt K1 (NBL-3) 袋鼠肾细胞
[VIP第1年] 指数:2
通过奉贤区市场监管局认证 


大鼠脂肪酸释放激素(
人血管内皮细胞生长因
猪流行性腹泻病毒(PE
elisa试剂盒
Phospho-IRF-3 (Ser39
Hyclone SH30070.03特
