| 货号 | 量程 | 型号 | A 精度 | CV 误差系数 | 吸头类型 |
| μl |
| ≤± % | ≤ % | μl | |
| 704768 | 0,1 - 1 | D-1 | 2 | 1,2 | nano-cap |
| 704769 | 0,1-2,5 | D-2,5 | 1,4 | 0,7 | 0,5-20 μl / nano-cap |
| 704770 | 0,5 - 10 | D-10 | 1 | 0,5 | nano-cap(TM) / 20 |
| 704772 | 2 - 10 | D-20 | 0,8 | 0,4 | 200 / 300 |
| 704774 | 10 - 100 | D-100 | 0,6 | 0,2 | 200 / 300 |
| 704778 | 20 - 200 | D-200 | 0,6 | 0,2 | 200 / 300 |
| 704780 | 100 - 1000 | D-1000 | 0,6 | 0,2 | 1000 / 1250 |
| 704782 | 500 - 5000 | D-5000 | 0,6 | 0,2 | 5000 |
| 704784 | 1000 - 10000 | D-10000 | 0,6 | 0,2 | 10000 |

1000ul蓝色吸头
3122000043|12道可调量程移液器|eppen
电动多道移液器


JY99-IIDN超声波粉碎
红外电热接种环灭菌器
制冰机
有机型游标瓶口分配器
MBI内切酶
BD培养基
ATCC细胞株、菌株、细
AMRESCO生化试剂
