
| 北京仓 | Millipore | MAB377B | Anti-NeuN Antibody, clone A60, biotin conjugated | 个 | REV:05115 | 1 | 2-8℃ |
| 北京仓 | Millipore | MABE419 | Anti-m3G-cap, m7G-cap Antibody, clone H-20 | 100μg | 2716141 | 1 | -20℃ |
| 北京仓 | Millipore | MAGNA0016 | 组分 | 2603417 | 1 | -20℃ | |
| 北京仓 | Millipore | MAGNARIP02 | 组分 | 2719921 | 2 | -20℃ | |
| 北京仓 | Millipore | MAGNARIP03 | 组分 | 2654349 | 1 | -20℃ | |
| 北京仓 | Millipore | MAGNARIP02 | 组分 | 盒 | 2764003 | 3 | -20℃ |
| 北京仓 | Millipore | MAGNARIP01 | 组分 | 盒 | 2762275 | 4 | 2-8℃ |
| 北京仓 | Millipore | MR-121-D | EmbryoMax® KSOM Medium (1X) w/ 1/2 Amino Acids & Phenol Red | 50 mL | 2649773 | 1 | 2-8℃ |
| 北京仓 | Millipore | PHCC60050 | EmbryoMax庐 KSOM Medium (1X) w/ 1/2 Amino Acids & Phenol Red | 30174 | 1 | RT | |
| 北京仓 | MP | 3000-132 | Circlegrow | 2018年4月 | 1 | RT |

猪粪处理—猪粪挤干机厂家
耐万古霉素的肠球菌VRE检测试剂盒
DyNAmoTM SNP基因分型Master Mix
通过认证 

Eppendorf Centrifuge
Eppendorf 5810R 台式
MVE|SZGCHC00012|塑料
Axygen|T-300|10ul吸
Dysferlin Colorimetr
Keratin 16 Colorimet
HTR2C Antibody
LIFR Antibody
