技术参数: |
|---|
规格型号 | 配机性能(Performance) | 本机功能 | 外表尺寸 长×宽×高(mm) | 全机重量Kg | |||||||
功率 | 工作电源 | 流量 | 扬程 | 机体材质 | 最大真空度 | 单头抽气量 | 抽气头数 | 储水箱容积 | |||
W | V/HZ | L/min | M | Mpa | L/min | 个 | L | ||||
SHZ-E | 180 | ~220/50 | 60 | 12 | 防腐 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 422×306×480 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ) | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)四表四抽头 | 370 | ~220/50 | 60 | 8 | 防腐 | 0.098 | 10 | 4 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-ⅢA | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |
SHZ-D(Ⅲ)透明水箱 | 180 | ~220/50 | 60 | 8 | 1Cr18 | 0.098 | 10 | 2 | 15 | 400×280×420 | 15 |

纳米粒径分析仪
ZK-26真空泵
Biovac225-biodolphin 可携式生化废液
[VIP第1年] 指数:2
通过陕西省工商行政管理局认证 

高热鼓风干燥箱/鼓风
全自动雪花制冰机(颗
雪花制冰机(颗粒)IMS-
台式制冰机/雪花制冰
雪花制冰机(颗粒)IMS-
水分活度测量仪
水分活度仪
新防腐台式循环水真空
