内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) |
0.25 | 15 | 0.25 |
0.25 | 15 | 0.50 |
0.25 | 15 | 1.00 |
0.25 | 25 | 0.25 |
0.25 | 25 | 0.50 |
0.25 | 25 | 1.00 |
0.25 | 30 | 0.25 |
0.25 | 30 | 0.50 |
0.25 | 30 | 1.00 |
0.25 | 50 | 0.25 |
0.25 | 50 | 0.50 |
0.25 | 50 | 1.00 |
0.25 | 60 | 0.25 |
0.25 | 60 | 0.50 |
0.25 | 60 | 1.00 |
0.32 | 15 | 0.25 |
0.32 | 15 | 0.50 |
0.32 | 15 | 1.00 |
0.32 | 15 | 1.50 |
0.32 | 25 | 0.25 |
0.32 | 25 | 0.50 |
0.32 | 25 | 1.00 |
0.32 | 25 | 1.50 |
0.32 | 30 | 0.25 |
0.32 | 30 | 0.50 |
0.32 | 30 | 1.00 |
0.32 | 30 | 1.50 |
0.32 | 50 | 0.25 |
0.32 | 50 | 0.50 |
0.32 | 50 | 1.00 |
0.32 | 60 | 0.25 |
0.32 | 60 | 0.50 |
0.32 | 60 | 1.00 |
0.53 | 15 | 0.50 |
0.53 | 15 | 1.00 |
0.53 | 15 | 2.00 |
0.53 | 15 | 5.00 |
0.53 | 15 | 7.00 |
0.53 | 25 | 0.50 |
0.53 | 25 | 1.00 |
0.53 | 25 | 2.00 |
0.53 | 25 | 5.00 |
0.53 | 25 | 7.00 |
0.53 | 30 | 0.50 |
0.53 | 30 | 1.00 |
0.53 | 30 | 2.00 |
0.53 | 30 | 5.00 |
0.53 | 30 | 7.00 |
0.53 | 50 | 0.50 |
0.53 | <> |

三乙胺检测专用气相色谱仪
高压平流泵
GS-2010S型硫专用气相色谱仪
通过丹东边境经济合作区市场监督管理局认证 

放大器
spn-300a高纯度氮气发
sph-300a型全自动氢气
脱氧管
解析炉
煤气专用色谱分析仪
高纯惰性气体分析仪
rp-2000惰性气体净化
