测温范围 | |
湿度测量范围 | 5%RH-98%RH |
℃/℉温度单位转换 | √ |
温度测量误差 | ± |
湿度测量误差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
自动/手动关机功能 | √ |
低电显示功能 | √ |
背光显示选择功能 | √ |
数据保持功能 | √ |
Measuring K型热电偶测试功能 | √ |
温度解析度 | |
湿度解析度 | 0.1%RH |
取样频率 | 2.5times/sec |
温度最大最小值测量功能 | √ |
湿度最大最小值测量功能 | √ |
供电 | 9V碱性电池 |
LCD尺寸 | 48.3* |
产品颜色 | 深灰 |
产品净重 | |
产品尺寸 | 151*83* |

全自动开口闪点测定仪
上海净信12位圆形水浴氮吹仪SD-12
沃森马洛诊断试剂蠕动灌装机
通过厦门市湖里区市场监督管理局认证 

ar-852红外测温仪
ar-842a红外测温仪
ar-862a红外线测温仪
ar-872红外线测温仪
ar-819泊车距离警示器
ar-837温湿度计
ar-852a红外测温仪
ar-836风速计
