| DetectX® Kit | Catalog # | Size |
| 甲醛检测试剂盒 Formaldehyde Detection Kit | K001-F1 | 1x96 well plate |
| 肌酸酐检测试剂盒 Urinary Creatinine Detection Kit (2 Plate Kit) | K002-H1 | 2x96 well plates |
| 肌酸酐检测试剂盒 Urinary Creatinine Detection Kit (10 Plate Kit) | K002-H5 | 10x96 well plates |
| 皮质醇酶免疫测定试剂盒 Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Strip plate | K003-H1 | 1x96 well plate |
| 皮质醇酶免疫测定试剂盒 Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Strip plates | K003-H5 | 5x96 well plate |
| 皮质醇酶免疫测定试剂盒 Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Whole plate | K003-H1W | 1x96 well plate |
| 皮质醇酶免疫测定试剂盒 Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Whole plates | K003-H5W | 5x96 well plate |
| 视黄醇结合蛋白EIA试剂盒 Retinol Binding Protein EIA Kit | K004-H1 | 1x96 well plate |
| 硫醇荧光检测试剂盒 Thiol Fluorescent Detection Kit | K005-F1 | 1x96 well plate |
| 谷胱甘肽荧光检测试剂盒 Glutathione Fluorescent Detection Kit | K006-F1 | 1x96 well plate |
| 谷胱甘肽荧光检测试剂盒 Glutathione Fluorescent Detection Kit (5 plate) | K006-F5 | 5x96 well plate |
| 谷胱甘肽比色法检测试剂盒 Glutathione Colorimetric Detection kit (4 plate) | K006-H1 | 4x96 well plate |
| PdX™ Palladium API Fluorescent Kit | K007-F1 | 1x96 well plate |
| 谷胱甘肽S转移酶荧光检测试剂盒 Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit | K008-F1 | 1x96 well plate |
| 谷胱甘肽还原酶荧光检测试剂盒 Glutathione Reductase Fluorescent Kit | K009-F1 | 1x96 well plate |
| HDM Fluorescent Kit (2 plate) | K010-F1 | 2x96 well plates |
| P450 Demethylation Activity kit (2 plate) | K011-F1 | 2x96 well plates |
| 胱抑素CCystatin C Immunoassay Kit | K012-H1 | 1x96 well plate |
| 血红蛋白比色检测试剂盒 Hemoglobin Colorimetric Detection kit (2 plate) | K013-H1 | 2x96 well plates |
| 皮质***酶免疫测定试剂盒 Corticosterone Enzyme Immunoassay kit | K014-H1 | 1x96 well plate |
| 皮质***酶免疫测定试剂盒 Corticosterone Enzyme Immunoassay kit, 5 plates | K014-H5 | 5x96 well plate |
| 乙酰胆碱酯酶活性荧光试剂盒 Acetylcholine Esterase Fluorescent Activity kit (2 plate) | K015-F1 | 2x96 well plates |
| Buyrylcholinesterase Fluorescent Activity kit (2 plate) | K016-F1 | 2x96 well plates |
| 皮质***化学发光免疫分析试剂盒 Cortisone Chemiluminescent CLIA kit (One Plate) | K017-C1 | 1x96 well plate |
| 皮质***化学发光免疫分析试剂盒 Cortisone Chemiluminescent CLIA kit (Five Plate) | K017-C5 | 5x96 well plate |
| PGE2 Enzyme Immunoassay kit (One Plate) | K018-H1 | 1x96 well plate |
| PGE2 Enzyme Immunoassay kit (Five Plate) | K018-H5 | 5x96 well plate |
| PGE2 Enzyme Immunoassay High Sensitivity kit (One Plate) | K018-HX1 | 1x96 well plate |
| PGE2 Enzyme Immunoassay High Sensitivity kit (Five Plate) | K018-HX5 | 5x96 well plate |
| PGE2 Chemiluminescent Immunoassay kit (One Plate) | K018-C1 | 1x96 well plate |
| PGE2 Chemiluminescent Immunoassay kit (Five Plate) | K018-C5 | 5x96 well plate |
| Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit (One Plate) | K019-C1 | 1x96 well plate |
| Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit (Five Plate) | K019-C5 | 5x96 well plate |
| Cyclic AMP Direct EIA Kit (One Plate) | K019-H1 | 1x96 well plate |
| 环***酸腺苷Cyclic AMP Direct EIA Kit (Five Plate) | K019-H5 | 5x96 well plate |
| Cyclic GMP Direct EIA kit (One Plate) | K020-H1 | 1x96 well plate |
| Cyclic GMP Direct EIA kit (Five Plate) | K020-H5 | 5x96 well plate |
| 环***鸟苷Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit (One Plate) | K020-C1 | 1x96 well plate |
| Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit (Five Plate) | K020-C5 | 5x96 well plate |
| PGFM Enzyme Immunoassay kit (One Plate) | K022-H1 | 1x96 well plate |
| PGFM Enzyme Immunoassay kit (Five Plate) | K022-H5 | 5x96 well plate |
| Nitric Oxide Colorimteric Detection kit (Two Plates) | K023-H1 | 2 x 96 well plate |
| Urea Nitrogen (BUN) detection Kit (Two Plates) | K024-H1 | 2 x 96 well plate |
| Urea Nitrogen (BUN) Colorimetric Detection Kit - Large Kit | K024-H5 | |
| Progesterone EIA kit (One Plate) | K025-H1 | 1x96 well plate |
| Progesterone EIA kit (Five Plates) | K025-H5 | 5x96 well plate |
| Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit (One Plate) | K026-H1 | 1x96 well plate |
| Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit (Five Plates) | K026-H5 | 5x96 well plate |
| Estradiol EIA kit (One Plate) | K030-H1 | 1x96 well plate |
| Estradiol EIA kit (Five Plates) | K030-H5 | 5x96 well plate |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA Kits | K036-H1/H5 | |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA Kits | K037-H1/H5 | |
| Glucose Colorimetric Detection Kit | K039-H1 | |
| Glucose Fluorescent Detection Kit | K039-F1 | |
| Prolactin EIA Kit | K040-H1 | |
| Galactose Colorimetric Detection Kit | K042-H1 | |
| Galactose Colorimetric Detection Kit半乳糖比色法检测试剂盒 | K042-H1 | 2 Plate |
| FRAP™ Colorimetric Detection Kit | K043-H1 | 1 plate |
| FRAP™ Detection Kit三价铁还原抗氧化能力 | K043-H2 | 2 Plate |
| 血清肌酸肝试剂盒Creatinine Serum Kit (2 Plate Kit) | KB02-H1 | 2x96 well plates |
| Serum Creatinine Kit (4 Whole Plate Kit) | KB02-H2 | 4x96 well plates |
| Urinary Retinol Binding Protein Kit | KU04-H1 | 1x96 well plate |
| Reagent | Catalog # | |
| Recombinant Obelin (50 μg) | L001-50UG | 50 µg |
| Recombinant Obelin (100 μg) | L001-100UG | 100 µg |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-50UG | 50 µg |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-100UG | 100 µg |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-250UG | 250 µg |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-500UG | 500 µg |
| Retinol Binding Protein Tri-Level Controls | X024-1EA | 1 set |
| Tranylcypromine | X042-1EA | 1 vial |
| AbX™ Antibodies and Resins | Catalog # | |
| Glutathione Monoclonal | A001-50UG | 50 µg |
| DyLight® 488 Labeled Glutathione Monoclonal | A001F-50UG | 50 µg |
| DyLight® 549 Labeled Glutathione Monoclonal | A001T-50UG | 50 µg |
| L-Cysteine Monoclonal | A002-50UG | 50 µg |
| LSD1 Polyclonal Antibody, Rabbit | A003-100UL | 100 µL |
| Histone H3 Polyclonal Antibody, Rabbit | A004-100UL | 100 µL |
| MonoMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A005-100UL | 100 µL |
| DiMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A006-100UL | 100 µL |
| TriMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A007-100UL | 100 µL |
| Cortisol Affinity Resin | R001-500UL | 500 µL |
| Acetylcholinesterase (AChE) monoclonal | A011-50UG | 50 µg/vial |
| HRP labeled Goat anti-Rabbit IgG | A013-250UG | 250 µg |
| Goat anti-Mouse IgG | A012-250UG | 250 µg |
| Description | Catalog Number |
| Black, Solid 96 well, Flat Bottom Plate | X001-1EA |
| Goat anti-Mouse IgG Coated white whole plate | X004-1EA |
| Goat anti-Mouse IgG Coated white stripwell plate | X010-1EA |
| Goat anti-Rabbit IgG Coated white whole plate | X013-1EA |
| Goat anti-Rabbit IgG Coated white stripwell plate | X014-1EA |
| Goat anti-Mouse IgG Coated clear whole plate | X011-1EA |
| Goat anti-Mouse IgG Coated clear stripwell plate | X012-1EA |
| Goat anti-Rabbit IgG Coated clear whole plate | X015-1EA |
| Goat anti-Rabbit IgG Coated clear stripwell plate | X016-1EA |
| Cortisol Standard, 100,000 pg/mL, 125 µL | C008-125UL |
| Creatinine Standard, 100 mg/dL, 1 mL | C003-1ML |
| Creatinine Standard, 100 mg/dL, 100 µL | C003-100UL |
| Formaldehyde Standard, 2,000 µM, 0.5 mL | C001-500UL |
| Hemoglobin Standard, 16 g/dL, 300 µL | C037-300UL |
| DetectX™ Cortisol Antibody, 3 mL | C006-3ML |
| DetectX™ Cortisol-Obelin Conjugate, 1 vial | C007-1EA |
| DetectX™ Creatinine Reagent, 20 mL | C004-20ML |
| DetextX™ Formaldehyde Reagent, 5 mL | C002-5ML |
| Cortisol Assay Buffer, 28 mL | X005-28ML |
| Wash Buffer Concentrate, 20X, 30 mL | X007-30ML |
| Obelin Trigger Solution, 15 mL | X006-15ML |
| Obelin Conjugate Diluent, 5 mL | X008-5ML |
| Serum Creatinine Diluent, 5 mL | X017-5ML |
| Plate Sealers | X002-1EA |
| Obelin Trigger Solution, 100 mL | X006-100ML |
| Kit | Catalog # |
| Formaldehyde Detection Kit | K001-F1 |
| Creatinine Urinary Detection Kit (2 Plate Kit) | K002-H1 |
| Creatinine Urinary Detection Kit (10 Plate Kit) | K002-H5 |
| Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Strip plate | K003-H1 |
| Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 1 Whole plate | K003-H1W |
| Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Strip plates | K003-H5 |
| Cortisol Enzyme Immunoassay kit - 5 Whole plates | K003-H5W |
| Retinol Binding Protein Serum EIA Kit | K004-H1 |
| Thiol Fluorescent Detection Kit | K005-F1 |
| Glutathione Fluorescent Detection Kit | K006-F1 |
| Glutathione Fluorescent 384-Well Detection Kit | K006-F1D |
| Glutathione Fluorescent Detection Kit (5 plate) | K006-F5 |
| Glutathione Colorimetric Detection kit (4 plate) | K006-H1 |
| Glutathione Colorimetric Detection kit (200 High Cuvettes) | K006-H1C-H |
| Glutathione Colorimetric Detection kit (200 Low Cuvettes) | K006-H1C-L |
| Palladium PdX™ API Fluorescent Kit | K007-F1 |
| Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit | K008-F1 |
| Glutathione Reductase Fluorescent Kit | K009-F1 |
| HDM Fluorescent Kit (2 plate) | K010-F1 |
| P450 Demethylation Activity kit (2 plate) | K011-F1 |
| Cystatin C Immunoassay Kit | K012-H1 |
| Hemoglobin Colorimetric Detection kit (2 plate) | K013-H1 |
| Corticosterone Chemiluminescent CLIA kit | K014-C1 |
| Corticosterone Chemiluminescent CLIA kit, 5 plates | K014-C5 |
| Corticosterone Enzyme Immunoassay kit | K014-H1 |
| Corticosterone Enzyme Immunoassay kit, 5 plates | K014-H5 |
| Acetylcholinesterase Fluorescent Activity kit (2 plate) | K015-F1 |
| Butyrylcholinesterase Fluorescent Activity kit (2 plate) | K016-F1 |
| Cortisone Chemiluminescent CLIA kit (One Plate) | K017-C1 |
| Cortisone Chemiluminescent CLIA kit (Five Plate) | K017-C5 |
| PGE2 Chemiluminescent Immunoassay kit (One Plate) | K018-C1 |
| PGE2 Chemiluminescent Immunoassay kit (Five Plate) | K018-C5 |
| PGE2 Enzyme Immunoassay kit (One Plate) | K018-H1 |
| PGE2 Enzyme Immunoassay kit (Five Plate) | K018-H5 |
| PGE2 Enzyme Immunoassay High Sensitivity kit (One Plate) | K018-HX1 |
| PGE2 Enzyme Immunoassay High Sensitivity kit (Five Plate) | K018-HX5 |
| Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit (One Plate) | K019-C1 |
| Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit (Five Plate) | K019-C5 |
| Cyclic AMP Direct EIA Kit (One Plate) | K019-H1 |
| Cyclic AMP Direct EIA Kit (Five Plate) | K019-H5 |
| Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit (One Plate) | K020-C1 |
| Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit (Five Plate) | K020-C5 |
| Cyclic GMP Direct EIA kit (One Plate) | K020-H1 |
| Cyclic GMP Direct EIA kit (Five Plate) | K020-H5 |
| Osteopontin Human (OPN) EIA kit (One Plate) | K021-H1 |
| PGFM Enzyme Immunoassay kit (One Plate) | K022-H1 |
| PGFM Enzyme Immunoassay kit (Five Plate) | K022-H5 |
| Nitric Oxide Colorimteric Detection kit (Two Plates) | K023-H1 |
| Urea Nitrogen (BUN) detection Kit (Two Plates) | K024-H1 |
| Progesterone EIA kit (One Plate) | K025-H1 |
| Progesterone EIA kit (Five Plates) | K025-H5 |
| Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit (One Plate) | K026-H1 |
| Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit (Five Plates) | K026-H5 |
| PKA (Protein Kinase A) Activity Assay kit | K027-H1 |
| Superoxide Dismutase (SOD) Colorimetric Activity kit (2 Plates) | K028-H1 |
| Estradiol EIA kit (One Plate) | K030-H1 |
| Estradiol EIA kit (Five Plates) | K030-H5 |
| Estrone EIA kit (One Plate) | K031-H1 |
| Estrone EIA kit (Five Plates) | K031-H5 |
| Testostrone EIA kit (One Plate) | K032-H1 |
| Testostrone EIA kit (Five Plates) | K032-H5 |
| Catalase Fluorescent Activity kit (Two Plates) | K033-F1 |
| Catalase Colorimetric Activity kit (Two Plates) | K033-H1 |
| Hydrogen Peroxide Fluorescent Detection Kit (Two Plates) | K034-F1 |
| Hydrogen Peroxide Colorimetric Detection Kit (Two Plates) | K034-H1 |
| Ceruloplasmin Colorimetric Activity Kit (Two Plates) | K035-H1 |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA Kit (One Plate) | K036-H1 |
| Estrone-3-Glucuronide (E1G) EIA Kit (Five Plate) | K036-H5 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA Kit (One Plate) | K037-H1 |
| Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) EIA Kit (Five Plate) | K037-H5 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA Kit (One Plate) | K038-H1 |
| Estrone-3-Sulfate (E1S) EIA Kit (Five Plate) | K038-H5 |
| GlucoseFluorescent Detection Kit (Two Plate) | K039-F1 |
| Glucose Colorimetric Detection Kit (Two Plate) | K039-H1 |
| Prolactin EIA kit (One Plate) | K040-H1 |
| Creatinine Serum Kit (2 Whole Plate Kit) | KB02-H1 |
| Creatinine Serum Low Sample Volume Kit (384 well plate) | KB02-H1D |
| Creatinine Serum Kit (4 Whole Plate Kit) | KB02-H2 |
| Retinol Binding Protein Urinary EIA Kit | KU04-H1 |
| Reagent | Catalog # |
| Recombinant Obelin (50 μg) | L001-50UG |
| Recombinant Obelin (100 μg) | L001-100UG |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-50UG |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-100UG |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-250UG |
| ThioStar™ Fluorescent Thiol Substrate | L002-500UG |
| Tranylcypromine | X042-1EA |
| AbX™ Antibodies and Resins | Catalog # |
| Glutathione Monoclonal | A001-50UG |
| DyLight® 488 Labeled Glutathione Monoclonal | A001F-50UG |
| DyLight® 550 Labeled Glutathione Monoclonal | A001T-50UG |
| L-Cysteine Monoclonal | A002-50UG |
| LSD1 Polyclonal Antibody, Rabbit | A003-100UL |
| Histone H3 Polyclonal Antibody, Rabbit | A004-100UL |
| MonoMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A005-100UL |
| DiMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A006-100UL |
| TriMe Lys4 Histone H3 Polyclonal, Rabbit | A007-100UL |
| Goat Anti-Mouse IgG Fc, 10 mg | A008-10MG |
| Goat Anti-Mouse IgG Fc, 25 mg | A008-25MG |
| Goat Anti-Rabbit IgG Fc, 10 mg | A009-10MG |
| Goat Anti-Rabbit IgG Fc, 25 mg | A009-25MG |
| Donkey Anti-Sheep IgG (H&L), 10 mg | A010-10MG |
| Donkey Anti-Sheep IgG (H&L), 25 mg | A010-25MG |
| Cortisol Affinity Resin | R001-500UL |

3mbd实验包
BCYE‐Cys 琼脂基础
糖类抗原CA153


Man-5 聚糖, 2-AB 标
荧光透射仪
荧光透射仪
DMB Sialic Acid 标记
F-Actin 标记试剂盒
DiBAC4(3)膜电位荧光
Gal alpha 1-3 Gal be
G1F 聚糖, 2-AB 标记
