生化培养箱&霉菌培养箱
| 生化培养箱 | | ||||||||||
| 型号 | LRH-70 LRH-70F | LRH-150 LRH-150F | LRH-250 LRH-250F | LRH-500F LRH-800F | LRH-1000F | | |||||
| 控温范围 | 0~60℃ | ||||||||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||||||||
| 控湿范围 | | ||||||||||
| 湿度偏差 | | ||||||||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||||||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||||||
| 输入功率 | 350W | 450W | 650W | 1500W 1800W | 2000W | | |||||
| 内胆尺寸 (MM)W*D*H | 400*350*500 | 500*370*800 | 520*460*1050 | 700*600*120 900*600*1400 | 900*700*1600 | | |||||
| 外形尺寸(MM)W*D*H | 530*560*1080 | 600*575*1325 | 620*690*1590 | | | | |||||
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 3块 | 3块 | 3块 | | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||||||
| 报价 | ¥6680 ¥7680 | ¥7380 ¥8390 | ¥8380 ¥9590 | ¥29900¥45900 | ¥58900 | ||||||
| 备注 | II型霉菌培养箱除具有I型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | ||||||||||
霉菌培养箱
| 霉菌培养箱 | |||||||
| 型号 | MJ-70-I MJ-70F-I | MJ-150-I MJ-150F-I | MJ-150-II MJ-250-II | MJ-250-I MJ-250F-I | |||
| 控温范围 | 0~60℃ | 加湿:15~45℃ 无加湿:10~45℃ | 0~60℃ | ||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
| 温度波动度 | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||||
| 控湿范围 | | 60~85%RH | | ||||
| 湿度偏差 | | ±5~8%RH | | ||||
| 电源电压 | AC220V 50HZ | ||||||
| 工作环境温度 | RT+5~30℃ | ||||||
| 输入功率 | 350W | 450W | 680W 850W | 650W | |||
| 内胆尺寸(MM)W*D*H | 400*350*500 | 500*370*780 | 500*370*800 600*600*830 | 520*460*1050 | |||
| 外形尺寸(MM)W*D*H | 530*560*1080 | 600*630*1360 | 600*575*1325 750*900*1580 | 620*690*1590 | |||
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | |||||
| 定时范围 | 1~9999min | ||||||
| 报价 | ¥6680 ¥7580 | ¥7380 ¥8390 | ¥8380 ¥9590 | ¥13900 ¥17900 | |||
| 备注 | II型霉菌培养箱除具有I型的特点外,还具有微电脑控制湿度 | ||||||
| 1、多段可编程温度控制器(生化、霉菌Ⅰ型) | ¥1000元 |
| 多段可编程温湿度控制器(霉菌Ⅱ型) | ¥3000元 |
| 2、嵌入式打印机(霉菌Ⅱ型除外). | ¥1500元 |
| 3、无纸记录仪 | ¥2500元 |
| 4、独立限温控制器 | ¥250元 |
| 5、左侧直径25mm测试孔 | ¥300元 |
| 6、BOD插座 | ¥150元 |
| 7、RS485/232接口和通讯软件 | ¥600元 |
| 8、液晶显示控制器 | ¥1000元 |

生化培养箱
智能数显生化培养箱
智能数显生化培养箱
通过松江区市场监管局认证 

260L药品阴凉柜
立式双开门药品阴凉柜
精密鼓风干燥箱
干燥箱/培养箱(两用
真空干燥箱(真空度数
真空干燥箱(微电脑带
精密鼓风干燥箱(液晶
9000鼓风干燥箱
