所有分类
| | 2016年第三季度 | 2017年第三季度 | 涨幅 |
| 销售额 | 9,804 | 10,121 | 3% |
| 内生式增长 | 5% | ||
| 部门利润率 | 17.5% | 18.7% | 120基点 |
| 营运利润率 | 15.6% | 17.8% | 220基点 |
| 每股收益 | |||
| 实报 | $1.60 | $1.75 | 9% |
| 去除出售资产及2017年附加重组 项目,根据预计25%的全年税率进行正常化后 | $1.51 | $1.75 | 16% |
| 经营活动产生的现金流 | 1,554 | 1,407 | (9%) |
| 自由现金流2 | 1,280 | 1,195 | (7%) |




我要评论