点击图片查看原图

IMMUNOSTEP

产品价格: ¥19.00

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国上海
有效期至:
长期有效
最后更新:
2018-03-20 18:40:03
浏览次数:
8

产品详情

品牌名称:
IMMUNOSTEP
货号: 07
供应商: 上海沪震实业有限公司
数量: 大量
                    IMMUNOSTEP
402 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO902F(V25) 845
403 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PE FCM 100 MO902PE(V100) 1408
404 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PE FCM 25 MO902PE(V25) 939
405 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO902PP(V100) 4131
406 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO902PP(V25) 1633
407 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b APC FCM 100 MO902A(V100) 4225
408 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b APC FCM 25 MO902A(V25) 1314
409 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b Biotin FCM 500 MO902B  (V500) 3192
410 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO902B(V25) 1183
411 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO902CFB(V100) 3756
412 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO902CFB(V25) 1690
413 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO902PP5.5(V100) 3098
414 CD90.2 30-H12 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO902PP5.5(V25) 1596
415 CD115 AFS98 Rat IgG2a PURE FCM 500 MO115PU  (V500) 6479
416 CD115 AFS98 Rat IgG2a PURE FCM 100 MO115PU(V100) 3004
417 CD115 AFS98 Rat IgG2a FITC FCM 500 MO115F  (V500) 6216
418 CD115 AFS98 Rat IgG2a FITC FCM 100 MO115F(V100) 2065
419 CD115 AFS98 Rat IgG2a FITC FCM 25 MO115F(V25) 1295
420 CD115 AFS98 Rat IgG2a PE FCM 100 MO115PE(V100) 2817
421 CD115 AFS98 Rat IgG2a PE FCM 25 MO115PE(V25) 1126
422 CD115 AFS98 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MO115PP(V100) 4976
423 CD115 AFS98 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MO115PP(V25) 1878
424 CD115 AFS98 Rat IgG2a APC FCM 100 MO115A(V100) 5164
425 CD115 AFS98 Rat IgG2a APC FCM 25 MO115A(V25) 1690
426 CD115 AFS98 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MO115B(V100) 1314
427 CD115 AFS98 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MO115B(V25) 939
428 CD115 AFS98 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MO115CFB(V100) 3756
429 CD115 AFS98 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MO115CFB(V25) 1690
430 CD115 AFS98 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO115PP5.5(V100) 5352
431 CD115 AFS98 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO115PP5.5(V25) 1971
432 CD117 2B8 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO117PU  (V500) 4094
433 CD117 2B8 Rat IgG2b PURE FCM 50 MO117PU(V50) 1277
434 CD117 2B8 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO117F  (V500) 4507
435 CD117 2B8 Rat IgG2b FITC FCM 50 MO117F(V50) 2817
436 CD117 2B8 Rat IgG2b PE FCM 200 MO117PE(V200) 4507
437 CD117 2B8 Rat IgG2b PE FCM 50 MO117PE(V50) 1690
438 CD117 2B8 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO117PP(V100) 5164
439 CD117 2B8 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO117PP(V25) 1878
440 CD117 2B8 Rat IgG2b APC FCM 100 MO117A(V100) 3680
441 CD117 2B8 Rat IgG2b APC FCM 25 MO117A(V25) 1502
442 CD117 2B8 Rat IgG2b Biotin FCM 500 MO117B  (V500) 4845
443 CD117 2B8 Rat IgG2b Biotin FCM 50 MO117B(V50) 1370
444 CD117 2B8 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO117PP5.5(V100) 5784
445 CD117 2B8 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO117PP5.5(V25) 2103
446 CD127 A7R34 Rat IgG2a PURE FCM 500 MO127PU  (V500) 5634
447 CD127 A7R34 Rat IgG2a PURE FCM 100 MO127PU(V100) 1878
448 CD127 A7R34 Rat IgG2a FITC FCM 500 MO127F  (V500) 5164
449 CD127 A7R34 Rat IgG2a FITC FCM 100 MO127F(V100) 3004
450 CD127 A7R34 Rat IgG2a FITC FCM 25 MO127F(V25) 1690
451 CD127 A7R34 Rat IgG2a PE FCM 100 MO127PE(V100) 2817
452 CD127 A7R34 Rat IgG2a PE FCM 25 MO127PE(V25) 1126
453 CD127 A7R34 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MO127PP(V100) 4976
454 CD127 A7R34 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MO127PP(V25) 1878
455 CD127 A7R34 Rat IgG2a APC FCM 100 MO127A(V100) 5540
456 CD127 A7R34 Rat IgG2a APC FCM 25 MO127A(V25) 1690
457 CD127 A7R34 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MO127B(V100) 1070
458 CD127 A7R34 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MO127B(V25) 845
459 CD127 A7R34 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MO127CFB(V100) 3756
460 CD127 A7R34 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MO127CFB(V25) 1690
461 CD127 A7R34 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO127PP5.5(V100) 4225
462 CD127 A7R34 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO127PP5.5(V25) 1784
463 CD134 OX-86 Rat IgG1 PURE FCM 500 MO134PU  (V500) 4131
464 CD134 OX-86 Rat IgG1 PURE FCM 100 MO134PU(V100) 1878
465 CD134 OX-86 Rat IgG1 FITC FCM 500 MO134F  (V500) 6216
466 CD134 OX-86 Rat IgG1 FITC FCM 100 MO134F(V100) 2065
467 CD134 OX-86 Rat IgG1 FITC FCM 25 MO134F(V25) 1295
468 CD134 OX-86 Rat IgG1 PE FCM 100 MO134PE(V100) 3004
469 CD134 OX-86 Rat IgG1 PE FCM 25 MO134PE(V25) 1671
470 CD134 OX-86 Rat IgG1 PerCP FCM 100 MO134PP(V100) 4976
471 CD134 OX-86 Rat IgG1 PerCP FCM 25 MO134PP(V25) 1878
472 CD134 OX-86 Rat IgG1 APC FCM 100 MO134A(V100) 4131
473 CD134 OX-86 Rat IgG1 APC FCM 25 MO134A(V25) 1671
474 CD134 OX-86 Rat IgG1 Biotin FCM 100 MO134B(V100) 2723
475 CD134 OX-86 Rat IgG1 Biotin FCM 25 MO134B(V25) 1314
476 CD134 OX-86 Rat IgG1 CF-Blue™ FCM 100 MO134CFB(V100) 3756
477 CD134 OX-86 Rat IgG1 CF-Blue™ FCM 25 MO134CFB(V25) 1690
478 CD134 OX-86 Rat IgG1 PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO134PP5.5(V100) 4695
479 CD134 OX-86 Rat IgG1 PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO134PP5.5(V25) 1784
480 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PURE FCM 500 MO152PU  (V500) 4131
481 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PURE FCM 100 MO152PU(V100) 1878
482 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 500 MO152F  (V500) 6216
483 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 100 MO152F(V100) 2065
484 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 25 MO152F(V25) 1295
485 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PE FCM 100 MO152PE(V100) 3004
486 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PE FCM 25 MO152PE(V25) 1671
487 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 100 MO152PP(V100) 4976
488 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 25 MO152PP(V25) 1878
489 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG APC FCM 100 MO152A(V100) 4131
490 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG APC FCM 25 MO152A(V25) 1671
491 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 100 MO152B(V100) 2723
492 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 25 MO152B(V25) 1314
493 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 100 MO152CFB(V100) 3756
494 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 25 MO152CFB(V25) 1690
495 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO152PP5.5(V100) 4695
496 CD152 VC10-4F10-11 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO152PP5.5(V25) 1784
497 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PURE FCM 500 MO154PU(V500) 4131
498 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PURE FCM 100 MO154PU(V100) 1878
499 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG FITC FCM 500 MO154F(V500) 6216
500 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG FITC FCM 100 MO154F(V100) 2065
501 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG FITC FCM 25 MO154F(V25) 1295
502 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PE FCM 100 MO154PE(V100) 3004
503 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PE FCM 25 MO154PE(V25) 1671
504 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 100 MO154PP(V100) 4976
505 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 25 MO154PP(V25) 1878
506 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG APC FCM 100 MO154A(V100) 4131
507 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG APC FCM 25 MO154A(V25) 1671
508 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 100 MO154B(V100) 2723
509 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 25 MO154B(V25) 1314
510 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 100 MO154CFB(V100) 3756
511 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 25 MO154CFB(V25) 1690
512 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO154PP5.5(V100) 4695
513 CD154 MR1 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO154PP5.5(V25) 1784
514 CD169 3D6 Rat IgG2a PURE FCM 500 MO169PU(V500) 3230
515 CD169 3D6 Rat IgG2a PURE FCM 100 MO169PU(V100) 1389
516 CD169 3D6 Rat IgG2a FITC FCM 500 MO169F(V500) 2986
517 CD169 3D6 Rat IgG2a FITC FCM 100 MO169F(V100) 1521
518 CD169 3D6 Rat IgG2a FITC FCM 25 MO169F(V25) 1089
519 CD169 3D6 Rat IgG2a PE FCM 100 MO169PE(V100) 2647
520 CD169 3D6 Rat IgG2a PE FCM 25 MO169PE(V25) 1352
521 CD169 3D6 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MO169PP(V100) 4131
522 CD169 3D6 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MO169PP(V25) 1633
523 CD169 3D6 Rat IgG2a APC FCM 100 MO169A(V100) 2666
524 CD169 3D6 Rat IgG2a APC FCM 25 MO169A(V25) 1370
525 CD169 3D6 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MO169B(V100) 1953
526 CD169 3D6 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MO169B(V25) 1183
527 CD169 3D6 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MO169CFB(V100) 3756
528 CD169 3D6 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MO169CFB(V25) 1690
529 CD169 3D6 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO169PP5.5(V100) 4319
530 CD169 3D6 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO169PP5.5(V25) 1408
531 CD252 RM134L Rat IgG2b PURE FCM 500 MO252PU(V500) 4131
532 CD252 RM134L Rat IgG2b PURE FCM 100 MO252PU(V100) 1878
533 CD252 RM134L Rat IgG2b FITC FCM 500 MO252F(V500) 6216
534 CD252 RM134L Rat IgG2b FITC FCM 100 MO252F(V100) 2065
535 CD252 RM134L Rat IgG2b FITC FCM 25 MO252F(V25) 1295
536 CD252 RM134L Rat IgG2b PE FCM 100 MO252PE(V100) 3004
537 CD252 RM134L Rat IgG2b PE FCM 25 MO252PE(V25) 1671
538 CD252 RM134L Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO252PP(V100) 4976
539 CD252 RM134L Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO252PP(V25) 1878
540 CD252 RM134L Rat IgG2b APC FCM 100 MO252A(V100) 4131
541 CD252 RM134L Rat IgG2b APC FCM 25 MO252A(V25) 1671
542 CD252 RM134L Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO252B(V100) 2723
543 CD252 RM134L Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO252B(V25) 1314
544 CD252 RM134L Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO252CFB(V100) 3756
545 CD252 RM134L Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO252CFB(V25) 1690
546 CD252 RM134L Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO252PP5.5(V100) 4695
547 CD252 RM134L Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO252PP5.5(V25) 1784
548 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PURE FCM 500 MO279PU(V500) 4131
549 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PURE FCM 100 MO279PU(V100) 1878
550 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG1 FITC FCM 500 MO279F(V500) 6216
551 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 FITC FCM 100 MO279F(V100) 2065
552 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 FITC FCM 25 MO279F(V25) 1295
553 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PE FCM 100 MO279PE(V100) 3004
554 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PE FCM 25 MO279PE(V25) 1671
555 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PerCP FCM 100 MO279PP(V100) 4976
556 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PerCP FCM 25 MO279PP(V25) 1878
557 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 APC FCM 100 MO279A(V100) 4131
558 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 APC FCM 25 MO279A(V25) 1671
559 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 Biotin FCM 100 MO279B(V100) 2723
560 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 Biotin FCM 25 MO279B(V25) 1314
561 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 CF-Blue™ FCM 100 MO279CFB(V100) 3756
562 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 CF-Blue™ FCM 25 MO279CFB(V25) 1690
563 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO279PP5.5(V100) 4695
564 CD279 J43.1 Armenian Hamster IgG2 PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO279PP5.5(V25) 1784
565 CD314 (NKG2D) C7 Armenian Hamster IgG FITC FCM 50 MO314F(V50) 3004
566 CD314 (NKG2D) C7 Armenian Hamster IgG PE FCM 50 MO314PE(V50) 3286
567 CD314 (NKG2D) C7 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 50 MO314B(V50) 2723
568 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO357PU(V500) 4131
569 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PURE FCM 100 MO357PU(V100) 1878
570 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO357F(V500) 6216
571 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b FITC FCM 100 MO357F(V100) 3004
572 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO357F(V25) 1502
573 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PE FCM 100 MO357PE(V100) 4507
574 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PE FCM 25 MO357PE(V25) 1878
575 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO357PP(V100) 4976
576 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO357PP(V25) 1934
577 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b APC FCM 100 MO357A(V100) 5634
578 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b APC FCM 25 MO357A(V25) 2253
579 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO357B(V100) 2723
580 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO357B(V25) 1370
581 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO357CFB(V100) 3756
582 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO357CFB(V25) 1690
583 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO357PP5.5(V100) 6197
584 Anti-GiTR (CD357) DTA-1 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO357PP5.5(V25) 2253
585 H2Db KH95 Mouse IgG2b PURE FCM 500 MOH2DBPU(V500) 6854
586 H2Db KH95 Mouse IgG2b FITC FCM 500 MOH2DBF(V500) 7887
587 H2Db KH95 Mouse IgG2b FITC FCM 100 MOH2DBF(V100) 4901
588 H2Db KH95 Mouse IgG2b FITC FCM 25 MOH2DBF(V25) 1971
589 H2Db KH95 Mouse IgG2b PE FCM 100 MOH2DBPE(V100) 7324
590 H2Db KH95 Mouse IgG2b PE FCM 25 MOH2DBPE(V25) 2535
591 H2Db KH95 Mouse IgG2b PerCP FCM 100 MOH2DBPP(V100) 7136
592 H2Db KH95 Mouse IgG2b PerCP FCM 25 MOH2DBPP(V25) 2535
593 H2Db KH95 Mouse IgG2b APC FCM 100 MOH2DBA(V100) 6291
594 H2Db KH95 Mouse IgG2b APC FCM 25 MOH2DBA(V25) 2347
595 H2Db KH95 Mouse IgG2b Biotin FCM 100 MOH2DBB(V100) 4695
596 H2Db KH95 Mouse IgG2b Biotin FCM 25 MOH2DBB(V25) 1690
597 H2Db KH95 Mouse IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MOHD2BCFB(V100) 4882
598 H2Db KH95 Mouse IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MOH2DBCFB(V25) 1971
599 H2Db KH95 Mouse IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOH2DBPP5.5(V100) 6948
600 H2Db KH95 Mouse IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOH2DBPP5.5(V25) 3098
601 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PURE FCM 500 MOH2DDPU(V500) 3230
602 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PURE FCM 100 MOH2DDPU(V100) 1389
603 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a FITC FCM 500 MOH2DDF(V500) 2986
604 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a FITC FCM 100 MOH2DDF(V100) 1521
605 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a FITC FCM 25 MOH2DDF(V25) 1089
606 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PE FCM 100 MOH2DDPE(V100) 2647
607 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PE FCM 25 MOH2DDPE(V25) 1352
608 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PerCP FCM 100 MOH2DDPP(V100) 4131
609 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PerCP FCM 25 MOH2DDPP(V25) 1633
610 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a APC FCM 100 MOH2DDA(V100) 2666
611 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a APC FCM 25 MOH2DDA(V25) 1370
612 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a Biotin FCM 100 MOH2DDB(V100) 1953
613 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a Biotin FCM 25 MOH2DDB(V25) 1183
614 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MOH2DDCFB(V100) 3756
615 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MOH2DDCFB(V25) 1690
616 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOH2DDPP5.5(V100) 4319
617 H2Dd 34-2-12 Mouse IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOH2DDPP5.5(V25) 1408
618 F4/80 BM8 Rat IgG2a PURE FCM 500 MOF4PU(V500) 6760
619 F4/80 BM8 Rat IgG2a PURE FCM 50 MOF4PU(V50) 1596
620 F4/80 BM8 Rat IgG2a FITC FCM 500 MOF4F(V500) 4976
621 F4/80 BM8 Rat IgG2a FITC FCM 100 MOF4F(V100) 3662
622 F4/80 BM8 Rat IgG2a FITC FCM 25 MOF4F(V25) 1971
623 F4/80 BM8 Rat IgG2a PE FCM 100 MOF4PE(V100) 7324
624 F4/80 BM8 Rat IgG2a PE FCM 25 MOF4PE(V25) 2535
625 F4/80 BM8 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MOF4PP(V100) 7136
626 F4/80 BM8 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MOF4PP(V25) 2535
627 F4/80 BM8 Rat IgG2a APC FCM 100 MOF4A(V100) 6291
628 F4/80 BM8 Rat IgG2a APC FCM 25 MOF4A(V25) 2347
629 F4/80 BM8 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MOF4B(V100) 4695
630 F4/80 BM8 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MOF4B(V25) 1690
631 F4/80 BM8 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MOF4CFB(V100) 4882
632 F4/80 BM8 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MOF4CFB(V25) 1971
633 F4/80 BM8 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOF4PP5.5(V100) 6948
634 F4/80 BM8 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOF4PP5.5(V25) 3098
635 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PURE FCM 500 MOLY6APU(V500) 6009
636 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PURE FCM 50 MOLY6APU(V50) 1878
637 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a FITC FCM 500 MOLY6AF(V500) 7605
638 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a FITC FCM 100 MOLY6AF(V100) 4882
639 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a FITC FCM 25 MOLY6AF(V25) 1971
640 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PE FCM 100 MOLY6APE(V100) 7324
641 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PE FCM 25 MOLY6APE(V25) 2535
642 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MOLY6APP(V100) 7136
643 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MOLY6APP(V25) 2535
644 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a APC FCM 100 MOLY6AA(V100) 6291
645 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a APC FCM 25 MOLY6AA(V25) 2347
646 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MOLY6AB(V100) 4695
647 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MOLY6AB(V25) 1690
648 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MOLY6ACFB(V100) 4882
649 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MOLY6ACFB(V25) 1971
650 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOLY6APP5.5(V100) 6948
651 Ly6 A/E (Sca-1) D7 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOLY6APP5.5(V25) 3098
652 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PURE FCM 500 MOLY6CPU(V500) 6103
653 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PURE FCM 50 MOLY6CPU(V50) 1971
654 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c FITC FCM 500 MOLY6CF(V500) 7512
655 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c FITC FCM 50 MOLY6CF(V50) 2535
656 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PE FCM 200 MOLY6CPE(V200) 8263
657 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PE FCM 50 MOLY6CPE(V50) 3568
658 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PerCP FCM 100 MOLY6CPP(V100) 8451
659 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PerCP FCM 25 MOLY6CPP(V25) 3756
660 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c APC FCM 100 MOLY6CA(V100) 7887
661 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c APC FCM 25 MOLY6CA(V25) 3474
662 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c Biotin FCM 500 MOLY6CB(V500) 7136
663 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c Biotin FCM 50 MOLY6CB(V50) 2253
664 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOLY6CPP5.5(V100) 8544
665 Ly6C HK1.4 Rat IgG2c PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOLY6CPP5.5(V25) 3849
666 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PURE FCM 500 MOL6GPU(V500) 4131
667 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PURE FCM 100 MOL6GPU(V100) 1878
668 Ly6G 1A8 Rat IgG2a FITC FCM 500 MOL6GF(V500) 4131
669 Ly6G 1A8 Rat IgG2a FITC FCM 100 MOL6GF(V100) 3004
670 Ly6G 1A8 Rat IgG2a FITC FCM 25 MOL6GF(V25) 1502
671 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PE FCM 100 MOL6GPE(V100) 4507
672 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PE FCM 25 MOL6GPE(V25) 1878
673 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MOL6GPP(V100) 4976
674 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MOL6GPP(V25) 1934
675 Ly6G 1A8 Rat IgG2a APC FCM 100 MOL6GA(V100) 5634
676 Ly6G 1A8 Rat IgG2a APC FCM 25 MOL6GA(V25) 2253
677 Ly6G 1A8 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MOL6GB(V100) 2723
678 Ly6G 1A8 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MOL6GB(V25) 1370
679 Ly6G 1A8 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MOL6GCFB(V100) 3756
680 Ly6G 1A8 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MOL6GCFB(V25) 1690
681 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MOL6GPP5.5(V100) 4695
682 Ly6G 1A8 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MOL6GPP5.5(V25) 1784
683 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PURE FCM 500 MOECPU(V500) 4131
684 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PURE FCM 100 MOECPU(V100) 1878
685 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b FITC FCM 500 MOECF(V500) 4131
686 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b FITC FCM 100 MOECF(V100) 3004
687 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b FITC FCM 25 MOECF(V25) 1502
688 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PE FCM 100 MOECPE(V100) 4507
689 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PE FCM 25 MOECPE(V25) 1878
690 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MOECPP(V100) 4976
691 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MOECPP(V25) 1934
692 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b APC FCM 100 MOECA(V100) 5634
693 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b APC FCM 25 MOECA(V25) 2253
694 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MOECB(V100) 2723
695 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MOECB(V25) 1370
696 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MOECCFB(V100) 3756
697 TER-119 /Erythroid Cell TER-119 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MOECCFB(V25) 1690
