点击图片查看原图

IMMUNOSTEP

产品价格: ¥19.00

最小起订量:暂无 可售数量:暂无

发货时限:
暂无
所在地区:
中国上海
有效期至:
长期有效
最后更新:
2018-03-20 18:40:03
浏览次数:
9

产品详情

品牌名称:
IMMUNOSTEP
货号: 06
供应商: 上海沪震实业有限公司
数量: 大量
    

IMMUNOSTEP 独家

  流式抗体

 

Immunostep成立于2001年,公司位于西班牙最古老的萨拉曼卡大学的科技园内。是全球知名的流式细胞术试剂生产和销售商。

Immunostep流式抗体(独家)人民币价目表:


512CD146 TEA1/34IgG2aPerCPFCM100 test146PP-100T3926513CD146 TEA1/34IgG2aBiotinFCM100 µg146B-01MG3072514CD147VJ1/9IgG1PUREFCM100 µg147PU1-01MG2219515CD147VJ1/9IgG1FITCFCM100 test147F1-100T3243516CD147VJ1/9IgG1PEFCM100 test147P1E-100T3926517CD147VJ1/9IgG1APCFCM100 test147A1-100T3926518CD147VJ1/9IgG1PerCPFCM100 test147PP1-100T3926519CD147VJ1/9IgG1CF-Blue™FCM100 test147CFB1-100T4438520CD147HIM6IgG1PEFCM100 test147PE2-100T3926521CD235aHI264IgG2aPUREFCM100 µg235APU-01MG2219522CD235aHI264IgG2aFITCFCM100 test235AF-100T3414523CD235aHI264IgG2aPEFCM100 test235APE-100T4267524CD235aHI264IgG2aAPCFCM100 test235AA-100T3926525CD235aHI264IgG2aCF-Blue™FCM100 test235ACFB-100T4438526CD3141D11IgG1PUREFCM100 test314PU-01MG3243527CD3141D11IgG1FITCFCM100 test314F-100T4267528CD3141D11IgG1PEFCM100 test314PE-100T8535529CD3141D11IgG1APCFCM100 test314A-100T7340530 anti-BrdU Bu20aIgG1FITCFCM100 testBROF-100T6401531BCL2124IgG1FITCFCM100 testBCL2F-100T5206532IREM-2UP-H2IgG1PUREFCM100 µgIREM2PU-01MG3243533IREM-2UP-H2IgG1FITCFCM100 testIREM2F-100T4950534IREM-2UP-H2IgG1PEFCM100 testIREM2PE-100T6145535IREM-2UP-H2IgG1APCFCM100 testIREM2A-100T6486536IREM-2UP-H2IgG1PerCPFCM100 testIREM2PP-100T6828537IREM-2UP-H2IgG1APC-C750FCM100 testIREM2AC750-100T7340538HLA-DQHI118IgG1PUREFCM100 µgHLADQPU-01MG2219539HLA-DQHI118IgG1FITCFCM100 testHLADQF-100T3243540HLA-DQHI118IgG1PEFCM100 testHLADQPE-100T3926541HLA-DQHI118IgG1APCFCM100 testHLADQA-100T3926542HLA-DQHI118IgG1CF-Blue™FCM100 testHLADQCFB-100T4438543HLA-DRGRB-1IgG2aPUREFCM100 µgHLADRPU-01MG2219544HLA-DRGRB-1IgG2aFITCFCM100 testHLADRF-100T3243545HLA-DRGRB-1IgG2aPEFCM100 testHLADRPE-100T3926546HLA-DRGRB-1IgG2aAPCFCM100 testHLADRA-100T3926547HLA-DRGRB-1IgG2aPerCPFCM100 testHLADRPP-100T3926548HLA-DRGRB-1IgG2aBiotinFCM100 µgHLADRB-01MG3072549HLA-DRGRB-1IgG2aCF-Blue™FCM100 testHLADRCFB-100T4438550HLA-DRGRB-1IgG2aOC-515FCM100 testHLADROC-100T4182551HLA-DRGRB-1IgG2aAPC-C750FCM100 testHLADRAC750-100T6998552HLA-DRGRB-1IgG2aPerCP-Cyanine5.5FCM100 testHLADRPP5.5-100T4438553HLA-DRL243IgG2aCF-Blue™FCM100 testHLADRCFB2-100T4438554HLA-DRL243IgG2aPerCP-Cyanine5.5FCM100 testHLADRPP5.52-100T6315555KAPPANaM76-5F3IgG1FITCFCM100 testKAPPAF2-100T4438556KAPPANaM76-5F3IgG1PEFCM100 testKAPPAPE2-100T7169557KAPPApolyclonal
FITCFCM100 testKF3-100T5206558KAPPApolyclonal
PEFCM100 testKPE3-100T5206559LAMBDAHIgλIgG3PUREFCM100 µgLAMBDAPU-01MG2219560LAMBDAHIgλIgG3FITCFCM100 testLAMBDAF-100T3243561LAMBDAHIgλIgG3PEFCM100 testLAMBDAPE-100T4438562LAMBDAHIgλIgG3APCFCM100 testLAMBDAA-100T3926563LAMBDAHIgλIgG3CF-Blue™FCM100 testLAMBDACFB-100T4438564LAMBDAHIgλIgG3APC-C750FCM100 testLAMBDAAC750-100T8193565LAMBDApolyclonal
FITCFCM100 testLF2-100T5206566LAMBDApolyclonal
PEFCM100 testLPE2-100T5206567LysozymeLZ598-10G9IgG1FITCFCM100 testLYZF-100T6401568CPACA2IgGAPCFCM100 testCPAA-100T4438569CPACA3IgGAPC-C750FCM100 testCPAAC750-100T6145570Granzyme BCLB-GB11IgG1PEFCM100 testGZPE-100T5974571Ki-67Ki-67IgG1FITCFCM100 testKI67F-100T5974572Ki-67Ki-67IgG1PEFCM100 testKI67PE-100T7681573C-Myc9E10IgG1FITCFCM100 testMYCF-100T5974
MPOMPO-1/1.7,17  (7,17)IgG2aFITCFCM100 testMPOF-100T5633
MPOMPO-1/1.7,17  (7,17)IgG2aPEFCM100 testMPOPE-100T6998
β-2 µglobulinaGRH1IgG1PerCPFCM100 testBETA2PP-100T5633
anti-MNDA3C1IgG1FITCFCM100 testMNDAF-100T4438
Anti-TCR β(βA1) 8A3.31IgG1APCFCM100 testTCRBA-100T3926
 PerforindG9 IgG2bFITCFCM100 testPFRF-100T5121
Anti- TCL.11-21 IgG2bAPCFCM100 testTCL1A-100T9729
Anti- TCRabIP26IgG1APCFCM100 testTCRBABA-100T7681
Anti-TdT HT-6IgG1FITCFCM50 testTDTF-50T15363
Anti-RhDLDG 76IgGPEFCM25 testRHD4438

WB Antibodies

Artículos Antibody/Descripción Clone Isotype Conjugate Application Unit Size Reference 元(人民币)
1 Mouse Monoclonal Antibody Anti-LMO-1 15im11502 IgG2a PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) LMO1ACMO 4319
2  Mouse Monoclonal Antibody Anti-GST 01im11421 IgG PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) GSTACMO 2234
3 Antibody Anti-cKit Rabbit Polyclonal Polyclonal PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) CKITACPO 3849
4 Anti Caspase-3 active Rabbit Polyclonal Polyclonal PURE WB (1:3000) 0,1 ml  CAS3PU 2385
5 Mouse Monoclonal Antibody Anti-IL8 03im1505 IgG2a PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) IL8ACMO 4319
6 Mouse Monoclonal antibody Anti-IL17D 24im02105 IgG PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) IL17DACMO 4319
7 Mouse Monoclonal antibody AntiCCND2 02im02107 IgG PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) CCND2ACMO 4319
8 Mouse Monoclonal antibody Anti CD177 31im10711 IgG PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) CD177ACMO 4319
9 Mouse Monoclonal antibody Anti-IL7D 06im10605 IgG PURE WB 0,2mg/ml (0,1mg) IL7ACMO 4319
10 Rabbit Polyclonal antibody Anti-CRBN CRBN-PoAc Polyclonal PURE WB 1mg/ml (50 µg) Anti-CRBN 4319

 

 

Human Antibodies Combinations

Artículos Antibody Clone Application Unit Size Reference 元(人民币)
  Two Color          
1 CD3/CD4 33-2A3, HP2/6 FCM 50 test 3F14PE1-50T 3943
2 CD3/CD8 33-2A3, 143-44 FCM 50 test 3F18PE1-50T 3943
3 CD3/CD16+56 33-2A3, 3G8+B-A19 FCM 50 test 3F11656PE-50T 3943
4 CD3/CD19 33-2A3, A3-B1 FCM 50 test 3F119PE1-50T 3943
5 CD4/CD8 HP2/6, 143-44 FCM 50 test 4F18PE1-50T 3943
6 CD4/CD45RA HP2/6, HI100 FCM 50 test 4F45RAPE2-50T 6197
7 CD5/CD19 L17F12/A3-B1 FCM 50 test 5F19PE1-50T 3943
8 CD5/CD20 L17F12/LT20 FCM 50 test 5F20PE2-50T 3943
9 CD8/CD4 143-44, HP2/6 FCM 50 test 8F14PE1-50T 3943
10 CD8/CD38 143-44, GR7A4 FCM 50 test 8F138PE-50T 3943
11 CD8/CD56 143-44, B-A19 FCM 50 test 8F156PE-50T 3943
12 CD15/CD34 MCS1, 581 FCM 50 test 15F34PE-50T 5070
13 CD15/CD117   MCS1, 104D2 FCM 50 test 15F117PE-50T 4507
14 CD16/CD56 3G8, B-A19 FCM 50 test 16F256PE-50T 3943
15 CD45/CD14 D3/9, 47-3D6 FCM 50 test 45F114PE-50T 3943
16 CD45RA/CD4 HI100,HP2/6 FCM 50 test 45RAF24PE1-50T 4131
17 MPO/CD22 7,17, HIB22 FCM 50 test MPOF22PE-50T 5070
18 KAPPA/CD19 Nam75-5F3, A3-B1 FCM 50 test KAPPAF219PE1-50T 3943
19 KAPPA/CD19 polyclonal, HIB19 FCM 50 test KAPPAF319PE4-50T 6009
20 LAMBDA/CD19 HIgλ, A3-B1 FCM 50 test LAMBDAF19PE1-50T 3943
21 LAMBDA/CD19 polyclonal, HIB19 FCM 50 test LAMBDAF219PE4-50T 6009
22 KAPPA/LAMBDA Nam76-5F3, HIgλ FCM 50 test KAPPAF2LAMBDAPE-50T 3943
23 KAPPA/LAMBDA polyclonal/polyclonal FCM 50 test KAPPAF3LAMBDAPE2-50T 8169
24 LAMBDA/KAPPA polyclonal/polyclonal FCM 50 test LAMBDAF2KAPPAPE3-50T 8169
25 HLA-DR/CD3 GRB-1, 33-2A3 FCM 50 test HLADRF3PE1-50T 3943
26 HLA-DR/CD8 GRB-1, 143-44 FCM 50 test HLADRF8PE1-50T 3943
27 HLA-DR/CD34 GRB-1, 581 FCM 50 test HLADRF34PE-50T 3943
  Three Color          
28 CD3/CD4/CD45  33-2A3, HP2/6, D3/9 FCM 50 test 3F14PE45PP1-50T 6197
29 CD3/CD4/CD45 33-2A3, HP2/6, IMMU19.2 FCM 50 test 3F14PE145PC3-50T 6760
30 CD3/CD8/CD45  33-2A3, 143-44, D3/9 FCM 50 test 3F18PE145P1-50T 6197
31 CD3/CD16+56/CD45  33-2A3, 3G8+B-A19, D3/9 FCM 50 test 3F11656PE45PP1-50T 6197
32 CD3/CD19/CD45  33-2A3, A3-B1, D3/9 FCM 50 test 3F119PE145PP1-50T 6197
33 CD4/CD8/CD3 HP2/6, 143-44, UCTH-1 FCM 50 test 4F18PE13PC2-50T 6573
34 CD4/CD8/CD3  HP2/6, 143-44, 33-2A3 FCM 50 test 4F8PE13PP1-50T 6197
35 IC IgG1/IgG1/ CD45  B11/6 FCM 50 test ICIGG1FPE45PP1-50T 6197
36 KAPPA/LAMBDA/CD19 Nam76-5F3, HIgλ, J3.119 FCM 50 test KAPPAF2LAMBDAPE19PC2-50T 8638
37 KAPPA/LAMBDA/CD19 polyclonal/polyclonal/J3.119 FCM 50 test KAPPAF3LAMBDAPE219PC5-50T 11831
38 KAPPA/LAMBDA/CD19 polyclonal/polyclonal/HIB19 FCM 50 test KAPP/LAMBD/CD19 11831
39 LAMBDA/KAPPA/CD19 polyclonal/polyclonal/HIB19 FCM 50 test LAMBD/KAPP/CD19 11831
40 CD157/ CD45/ CD64 (HPN) SYIIB5, HI30, 10.1 FCM 25 test 157PE45PP264A-25T 8544
41 CD157/ CD45/ CD64 (HPN) SYIIB5, HI30, 10.1 FCM 50 test 157PE45PP264A-50T 13052
42 FMC7/CD23/CD19  FMC7/ EBVCS-5/ A3-B1 FCM 100 test FMC7F23PE19PP1-100T 15211
43 CD103/ CD22/ CD20 BerACT8/ HIB22/ LT20 FCM 50 test 103F22PE20PP2-50T 9390
  Four Color          
44 CD3/CD8/CD45/CD411 33-2A3, 143-44, IMMU19.2, SK3   FCM 50 test 3F18PE145PC34CA-50T 8638
45 CD3/CD8/CD45/CD4 33-2A3, 143-44, D3/9, SK3 FCM 50 test 3F18PE145PP14A3-50T 8075
46 CD3/CD16+56/CD45/CD19 33-2A3, 3G8+B-A19, IMMU19.2, A3-B1 FCM 50 test 3F11656PE45PC319A1-50T 10516
47 CD45RA/CD45RO/CD3/CD4  HI100, UCHL1, 33-2A3, HP2/6 FCM 50 test 45RAF245ROPE3PP14A1-50T 8075
48 CD45RA/CD45RO/CD3/CD8 HI100, UCHL1, 33-2A3, MEM-31 FCM 50 test 45RAF245ROPE3PP18A3-50T 8075
49 CD45RA/CD62L/CD3/CD4 HI100, HI62L, 33-2A3, HP2/6 FCM 50 test 45RAF262LPE3PP14A1-50T 8075
50 CD45RA/CD62L/CD3/CD8 HI100, HI62L, 33-2A3, MEM-31 FCM 50 test 45RAF262LPE3PP18A3-50T 8075

 

 

Human Isotype Controls

Artículos Antibody Clone Isotype Conjugate Application Unit Size Reference 元(人民币)
1 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 PURE FCM 100 ICIGG1PU-100 1963
2 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 FITC FCM 100 ICIGG1F-100 1963
3 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 PE FCM 50 ICIGG1PE-50 3584
4 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 APC FCM 50 ICIGG1A-50 3584
5 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 PerCP FCM 100 ICIGG1PP-100 3584
6 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 CF-Blue™ FCM 100 ICIGG1CFB-100 3584
7 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 OC-515 FCM 100 ICIGG1OC-100 3584
8 Mouse IgG1 Control B11/6 IgG1 APC-C750 FCM 50 ICIGG1AC750-50 8705
9 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a PURE FCM 100 ICIGG2APU-100 1963
10 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a FITC FCM 100 ICIGG2AF-100 1963
11 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a PE FCM 50 ICIGG2APE-50 3584
12 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a APC FCM 50 ICIGG2AA-50 3584
13 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a PerCP FCM 100 ICIGG2APP-100 3584
14 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a CF-Blue™ FCM 100 ICIGG2ACFB-100 3584
15 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a OC-515 FCM 100 ICIGG2AOC-100 4438
16 Mouse IgG2a Control B12/8 IgG2a APC-C750 FCM 50 ICIGG2AAC750-50 8705
17 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b PURE FCM 100 ICIGG2BPU-100 1963
18 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b FITC FCM 100 ICIGG2BF-100 1963
19 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b PE FCM 50 ICIGG2BPE-50 3584
20 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b APC FCM 50 ICIGG2BA-50 3584
21 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b PerCP FCM 100 ICIGG2BPP-100 3584
22 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b CF-Blue™ FCM 100 ICIGG2BCFB-100 3584
23 Mouse IgG2b Control AEE14/7 IgG2b OC-515 FCM 100 ICIGG2BOC-100 4438
24 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 PURE FCM 100 ICIGG3PU-100 2731
25 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 FITC FCM 100 ICIGG3F-100 3243
26 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 PE FCM 50 ICIGG3PE-50 6145
27 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 APC FCM 100 ICIGG3A-50 7852
28 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 PerCP FCM 100 ICIGG3PP-100 7852
29 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 CF-Blue™ FCM 100 ICIGG3CFB-100 4438
30 Mouse IgG3 Control PPV-07 IgG3 OC-515 FCM 100 ICIGG3OC-100 6145
31 Mouse IgM Control B11/7 IgM PURE FCM 100 ICIGMPU-100 1963
32 Mouse IgM Control B11/7 IgM FITC FCM 100 ICIGMF-100 1963

 

 

Roden Antibodies
 

Artículos Antibody Clone Isotype Conjugate Application Unit Size (ug) Reference 元(人民币)
1 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PURE FCM 500 MO3PU(V500) 3230
2 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PURE FCM 100 MO3PU(V100) 1389
3 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 500 MO3F (V500) 2986
4 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 100 MO3F(V100) 1521
5 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG FITC FCM 25 MO3F(V25) 1089
6 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PE FCM 100 MO3PE(V100) 2647
7 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PE FCM 25 MO3PE(V25) 1352
8 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 100 MO3PP(V100) 3756
9 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 25 MO3PP(V25) 1633
10 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG APC FCM 100 MO3A(V100) 2666
11 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG APC FCM 25 MO3A(V25) 1370
12 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 100 MO3B(V100) 1953
13 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 25 MO3B(V25) 1183
14 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 100 MO3CFB(V100) 4131
15 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 25 MO3CFB(V25) 1690
16 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO3PP5.5(V100) 4319
17 CD3 Ɛ 145-2C11 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO3PP5.5(V25) 1408
18 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO4PU(V500) 3230
19 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PURE FCM 100 MO4PU(V100) 1389
20 CD4 GK1.5 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO4F (V500) 2986
21 CD4 GK1.5 Rat IgG2b FITC FCM 100 MO4F(V100) 1483
22 CD4 GK1.5 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO4F(V25) 1070
23 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PE FCM 100 MO4PE(V100) 2647
24 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PE FCM 25 MO4PE(V25) 1352
25 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO4PP(V100) 3756
26 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO4PP(V25) 1633
27 CD4 GK1.5 Rat IgG2b APC FCM 100 MO4A(V100) 2666
28 CD4 GK1.5 Rat IgG2b APC FCM 25 MO4A(V25) 1370
29 CD4 GK1.5 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO4B(V100) 2478
30 CD4 GK1.5 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO4B(V25) 1314
31 CD4 GK1.5 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO4CFB(V100) 3756
32 CD4 GK1.5 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO4CFB(V25) 1690
33 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO4PP5.5(V100) 5070
34 CD4 GK1.5 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO4PP5.5(V25) 1878
35 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PURE FCM 500 MO5PU(V500) 3230
36 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PURE FCM 100 MO5PU(V100) 1389
37 CD5 53-7.3 Rat IgG2a FITC FCM 500 MO5F(V500) 2986
38 CD5 53-7.3 Rat IgG2a FITC FCM 100 MO5F(V100) 1521
39 CD5 53-7.3 Rat IgG2a FITC FCM 25 MO5F(V25) 1089
40 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PE FCM 100 MO5PE(V100) 2647
41 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PE FCM 25 MO5PE(V25) 1352
42 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PerCP FCM 100 MO5PP(V100) 3756
43 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PerCP FCM 25 MO5PP(V25) 1633
44 CD5 53-7.3 Rat IgG2a APC FCM 100 MO5A(V100) 2666
45 CD5 53-7.3 Rat IgG2a APC FCM 25 MO5A(V25) 1370
46 CD5 53-7.3 Rat IgG2a Biotin FCM 100 MO5B(V100) 1953
47 CD5 53-7.3 Rat IgG2a Biotin FCM 25 MO5B(V25) 1183
48 CD5 53-7.3 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 100 MO5CFB(V100) 4131
49 CD5 53-7.3 Rat IgG2a CF-Blue™ FCM 25 MO5CFB(V25) 1690
50 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO5PP5.5(V100) 4319
51 CD5 53-7.3 Rat IgG2a PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO5PP5.5(V25) 1408
52 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO8APU(V500) 3230
53 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PURE FCM 100 MO8APU(V100) 1389
54 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO8AF (V500) 2986
55 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b FITC FCM 100 MO8AF(V100) 1521
56 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO8AF(V25) 1089
57 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PE FCM 100 MO8APE(V100) 2647
58 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PE FCM 25 MO8APE(V25) 1352
59 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO8APP(V100) 3756
60 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO8APP(V25) 1633
61 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b APC FCM 100 MO8AA(V100) 2666
62 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b APC FCM 25 MO8AA(V25) 1370
63 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO8AB(V100) 1953
64 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO8AB(V25) 1183
65 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO8ACFB(V100) 4131
66 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO8ACFB(V25) 1690
67 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO8APP5.5(V100) 4319
68 CD8 α 53-6.72 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO8APP5.5(V25) 1408
69 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PURE FCM 500 MO8BPU (V500) 3230
70 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PURE FCM 100 MO8BPU(V100) 1389
71 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b FITC FCM 500 MO8BF(V500) 2986
72 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b FITC FCM 100 MO8BF(V100) 1521
73 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b FITC FCM 25 MO8BF(V25) 1089
74 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PE FCM 100 MO8BPE(V100) 2647
75 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PE FCM 25 MO8BPE(V25) 1352
76 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PerCP FCM 100 MO8BPP(V100) 3756
77 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PerCP FCM 25 MO8BPP(V25) 1633
78 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b APC FCM 100 MO8BA(V100) 2666
79 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b APC FCM 25 MO8BA(V25) 1370
80 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b Biotin FCM 100 MO8BB(V100) 1953
81 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b Biotin FCM 25 MO8BB(V25) 1183
82 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO8BCFB(V100) 4131
83 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO8BCFB(V25) 1690
84 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO8BPP5.5(V100) 4319
85 CD8 b H35-17.2 Rat Kappa IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO8BPP5.5(V25) 1408
86 CD11b M1/70 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO11BPU (V500) 3756
87 CD11b M1/70 Rat IgG2b PURE FCM 100 MO11BPU(V100) 1878
88 CD11b M1/70 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO11BF(V500) 3812
89 CD11b M1/70 Rat IgG2b FITC FCM 100 MO11BF(V100) 2065
90 CD11b M1/70 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO11BF(V25) 1295
91 CD11b M1/70 Rat IgG2b PE FCM 100 MO11BPE(V100) 3004
92 CD11b M1/70 Rat IgG2b PE FCM 25 MO11BPE(V25) 1784
93 CD11b M1/70 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO11BPP(V100) 4976
94 CD11b M1/70 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO11BPP(V25) 1934
95 CD11b M1/70 Rat IgG2b APC FCM 100 MO11BA(V100) 3756
96 CD11b M1/70 Rat IgG2b APC FCM 25 MO11BA(V25) 1671
97 CD11b M1/70 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO11BB(V100) 2723
98 CD11b M1/70 Rat IgG2b Biotin FCM 25 MO11BB(V25) 1314
99 CD11b M1/70 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 100 MO11BCFB(V100) 3380
100 CD11b M1/70 Rat IgG2b CF-Blue™ FCM 25 MO11BCFB(V25) 1502
101 CD11b M1/70 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO11BPP5.5(V100) 4319
102 CD11b M1/70 Rat IgG2b PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO11BPP5.5(V25) 1652
103 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PURE FCM 500 MO11CPU (V500) 2253
104 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PURE FCM 100 MO11CPU(V100) 1126
105 CD11c N418 Armenian Hamster IgG FITC FCM 500 MO11CF (V500) 1971
106 CD11c N418 Armenian Hamster IgG FITC FCM 100 MO11CF(V100) 1521
107 CD11c N418 Armenian Hamster IgG FITC FCM 25 MO11CF(V25) 751
108 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PE FCM 100 MO11CPE(V100) 1408
109 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PE FCM 25 MO11CPE(V25) 751
110 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 100 MO11CPP(V100) 4601
111 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PerCP FCM 25 MO11CPP(V25) 1690
112 CD11c N418 Armenian Hamster IgG APC FCM 100 MO11CA(V100) 1971
113 CD11c N418 Armenian Hamster IgG APC FCM 25 MO11CA(V25) 563
114 CD11c N418 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 100 MO11CB(V100) 4507
115 CD11c N418 Armenian Hamster IgG Biotin FCM 25 MO11CB(V25) 751
116 CD11c N418 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 100 MO11CCFB(V100) 3662
117 CD11c N418 Armenian Hamster IgG CF-Blue™ FCM 25 MO11CCFB(V25) 1596
118 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 100 MO11CPP5.5(V100) 5164
119 CD11c N418 Armenian Hamster IgG PerCP-Cyanine5.5 FCM 25 MO11CPP5.5(V25) 1878
120 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PURE FCM 500 MO16PU  (V500) 4507
121 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PURE FCM 100 MO16PU(V100) 1878
122 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b FITC FCM 500 MO16F  (V500) 6216
123 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b FITC FCM 100 MO16F(V100) 2441
124 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b FITC FCM 25 MO16F(V25) 1295
125 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PE FCM 100 MO16PE(V100) 3004
126 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PE FCM 25 MO16PE(V25) 1314
127 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PerCP FCM 100 MO16PP(V100) 4976
128 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b PerCP FCM 25 MO16PP(V25) 1934
129 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b APC FCM 100 MO16A(V100) 3868
130 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b APC FCM 25 MO16A(V25) 1671
131 CD16/CD32 2.4G2 Rat IgG2b Biotin FCM 100 MO16B(V100) 2723
