| 货号: | E1380 |
| 供应商: | 上海善然生物科技有限公司 |
| 数量: | 大量 |
| 保存条件: | 低温 |
| 规格: | 20µg |
| pFN26A(BIND) hRluc-neo Flexi® Vector | 20µg | 2,973 |
| pBIND-ERα Vector | 20µg | 4,515 |
| pCBR-Basic Vector | 20µg | 2,572 |
| pCBR-Control Vector | 20µg | 2,572 |
| pCBG68-Basic Vector | 20µg | 2,572 |
| pCBG68-Control Vector | 20µg | 2,572 |
| pCBG99-Basic Vector | 20µg | 2,572 |
| pCBG99-Control Vector | 20µg | 2,572 |
| Luciferase Assay Reagent | 100ml | 5,461 |
| Luciferase Assay System | 100 assays | 807 |
| Luciferase Assay System, 10-Pack | 1,000 assays | 5,479 |
| Luciferase Cell Culture Lysis 5X Reagent | 30ml | 427 |
| pGEM®-luc DNA | 20µg | 1,056 |
| pBIND-GR Vector | 20µg | 4,055 |
| Beetle Luciferin, Potassium Salt | 5mg | 245 |
| Beetle Luciferin, Potassium Salt | 50mg | 1,158 |
| Beetle Luciferin, Potassium Salt | 250mg | 3,306 |
| Beetle Luciferin, Potassium Salt | 1g | 5,353 |
| pGL2-Control Vector | 20µg | 1,056 |
| pGL2-Enhancer Vector | 20µg | 805 |
| pGL2-Promoter Vector | 20µg | 805 |
| pGL2-Basic Vector | 20µg | 1,056 |

石蜡包埋组织RNA共提取试剂盒
Genecolour II 核酸染料 (同Gelgreen)
[VIP第1年] 指数:2
通过奉贤区市场监管局认证 


Sorafenib TosylateS1
TaKaRa MiniBEST FFPE
sgRNA的体外转录和筛
杭州四季青 无噬菌体
HyClone 磷酸盐缓冲液
DMEM/F12(1:1)液体培
LZS11131 人中性粒细
焦碳酸二乙酯(液体)E1
