| 货号: | G9062 |
| 供应商: | 上海善然生物科技有限公司 |
| 数量: | 大量 |
| 保存条件: | 低温 |
| 规格: | 50m |
| G9062 | NAD(P)H-Glo™ Detection System | 50m | 9,049 | |
| G9071 | NAD/NADH-Glo™ Assay | 10ml | 4,936 | |
| G9072 | NAD/NADH-Glo™ Assay | 50ml | 15,128 | |
| G9081 | NADP/NADPH-Glo™ Assay | 10ml | 6,378 | |
| G9082 | NADP/NADPH-Glo™ Assay | 50ml | 15,034 | |
| G9200 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay | 10ml | 2,035 | |
| G9201 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay | 5 ×10ml | 5,569 | |
| G9202 | MultiTox-Fluor Multiplex Cytotoxicity Assay | 2 ×50ml | 10,118 | |
| G9211 | Anti-HaloTag® Monoclonal Antibody | 200μg | 3,785 | |
| G9241 | CellTiter-Glo® 2.0 Assay | 10 ml | 844 | |
| G9242 | CellTiter-Glo® 2.0 Assay | 100 ml | 3,317 | |
| G9243 | CellTiter-Glo® 2.0 Assay | 500 ml | 12,840 | |
| G9260 | CytoTox-Fluor™ Cytotoxicity Assay, 10ml | 10ml | 1,125 |

石斛碱Dendrobine
T7 PHAGE CAPTURE PLATE
人基因组DNA标准品/对照品【Tru-Q 0
[VIP第1年] 指数:2
通过奉贤区市场监管局认证 


Sorafenib TosylateS1
TaKaRa MiniBEST FFPE
sgRNA的体外转录和筛
杭州四季青 无噬菌体
HyClone 磷酸盐缓冲液
DMEM/F12(1:1)液体培
LZS11131 人中性粒细
焦碳酸二乙酯(液体)E1
