| 货号: | BLD000083 |
| 供应商: | 博林达科技 |
| 数量: | 150000 |
| 英文名: | BOLINDA |
| 保质期: | 12个月 |
| 规格: | pH = 6.86 ± 0.02(25℃) |
| 品 名 | 表达式 | 规格 |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 4.012(25℃) | pH = 4.012(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 6.863(25℃) | pH = 6.863(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 9.184(25℃) | pH = 9.184(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 4.01 ± 0.02(25℃) | pH = 4.01 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 6.86 ± 0.02(25℃) | pH = 6.86 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 9.18 ± 0.02(25℃) | pH = 9.18 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 4.00 ± 0.02(25℃) | pH = 4.00 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 7.00 ± 0.02(25℃) | pH = 7.00 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 10.00 ± 0.02(25℃) | pH = 10.00 ± 0.02(25℃) |
| pH标准缓冲溶液 | pH = 2.00 ± 0.02(20℃) | pH = 2.00 ± 0.02(20℃) |
| 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH=9.5 ± 0.1 | pH=9.5 ± 0.1 |
| 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH =9.0 ± 0.1 | pH =9.0 ± 0.1 |
| 氨-氯化铵缓冲溶液 | pH ≈10 | pH ≈10 |

MMP-2/MMP-7 Substrate Fluorogenic
TSA溶液
石墨粉,7782-42-5,阿拉丁
通过深圳市市场监督管理局认证 


(Au) =1000μg/mL厂家
GBW(E)081129博林达
生产厂家直供博林达滴
博林达滴定分析用标准
