| 货号: | W348923-F W348924-F348252 |
| 保修期: | 1年 |
| 现货状态: | 现货 |
| 供应商: | 优尼康 |
| 数量: | 25 |
| 规格: | 3联 |
仪器简介:
该装置非常适合于Wheaton 30mL或更大容积的血清瓶,100-125mL培养瓶或38x200mm培养管,主要用于各种细胞培养的增殖,例如,鸡或鼠的单个胚胎细胞,同时便于观察。Wheaton Mini型台式滚瓶培养装置可以配套38~60mm直径且长度不超过240mm的滚瓶,滚瓶的转速为:3~45RPM (38mm滚瓶);2~30RPM(60mm滚瓶)。 如需在原设备基础上再叠加滚动层,请参考滚动层附件套装。
技术参数:
电源要求:100-240VAC, 50/60 Hz, 14W
适用的滚瓶规格:38-60mm x 240mm (最大值)
滚瓶转速:
38 mm直径的滚瓶:3~45 RPM
60mm直径的滚瓶:2~30 RPM
外形尺寸( W x D x H ):12 1/4” x 12 3/4” x 7 1/8” (32 x 32.5 x 18 cm)
重量:18 lb (8 kg)
最高使用温度:40°C
主要特点:
精确转速控制
适用于小量混合和搅拌
体积小巧
符合UL,CSA和CE标准
1年质保
| Mini型台式滚瓶培养装置 | |
| W348923-F | 240 VAC BENCHTOP ROLLER, MINI |
| W348920-CH | DECK KIT, MINI, CHARCOAL |
| W348924-F | 240 VAC BENCHTOP ROLLER, SMALL |
| W348930-CH | DECK KIT, SMALL, CHARCOAL |
| 以下滚瓶带38mm黑色酚醛树脂瓶盖,白色丁苯橡胶衬垫 | ||
| 348252 | 110 X 240 MM VESSEL, CULTURE, 38-415 THD | 4 |
| 348253 | 110 X 285 MM VESSEL, CULTURE, 38-415 THD | 4 |
| 348256 | 110 X 480 MM VESSEL, CULTURE, 38-415 THD | 4 |
| 348258 | 110 X 550 MM VESSEL, CULTURE, 38-415 THD | 4 |
| 以下滚瓶带45mm白色PP瓶盖,带内密封环和PP倒液环,该滚瓶可以配套适用透气瓶盖 | ||
| 348272 | 110 X 240 MM VESSEL, CULTURE 45 MM THD | 4 |
| 348273 | 110 X 285 MM VESSEL, CULTURE, 45 MM THD | 4 |
| 以下滚瓶带51mm黑色酚醛树脂瓶盖,白色丁苯橡胶衬垫 | ||
| 348522 | 110 X 270 MM VESSEL, CULTURE, 51-400 THD | 4 |
| 348524 | 110 X 355 MM VESSEL, CULTURE, 51-400 THD | 4 |
| 348528 | 110 X 535 MM VESSEL, CULTURE, 51-400 THD | 4 |
| Modular细胞滚瓶培养装置 | |
| 348970-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 1 DK, ALL POS |
| 348971-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 2 DK, ALL POS |
| 348972-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 3 DK, ALL POS |
| 348973-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 4 DK, ALL POS |
| 348974-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 5 DK, ALL POS |
| 348975-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 6 DK, ALL POS |
| 348976-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 7 DK, ALL POS |
| 348977-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 8 DK, ALL POS |
| 348978-F | 240 VAC ROLLER APP, MOD, 9 DK, ALL POS |
| 348969 | ASSY, DECK, 5 POS - MODULAR |
| Cost Buster滚瓶培养装置 | |
| 348995-F | 240 VAC ROLLER APP, 86 POS COST BUST |
| 349005-F | 240 VAC ROLLER APP, 52 POS COST BUST |
| R2P 滚瓶培养装置 | |
| W348880-F | 230 V R2P ROLLER, 1 DECK |
| W348881-F | 230 V R2P ROLLER, 3 DECK |
| W348882-F | 230 V R2P ROLLER, 11 DECK |
| W348884-F | 230V R2P, ROLLER, 3 DECK, MOD. 7" SP |
| W348885-F | 230V R2P, ROLLER, 9 DECK, MOD SPACED |
| W348886 | KIT, SNGL DECK ADD-ON (FACTORY) MD SPC |
| W348887 | KIT, SNGL DECK ADD-ON (FLD INST) MOD SPC |
| W348888 | KIT, SINGLE DECK ADD-ON (FACTORY) |
| W348890 | TEMPERATURE OPTION, ONE SENSOR (FACTORY) |
| W348890-F | 52 POSITION TOP DRIVE R2P, AUS/CHINA |
| W348891 | TEMPERATURE OPTION, ONE SENSOR (FIELD) |
| W348891-F | 86 POSITION TOP DRIVE R2P, AUS/CHINA |
| W349020-F | 230 VAC R2P, 88 POS, AUSTRALIAN/CHINA CORDSET |
| W348898 | BATTERY BACKUP, FACTORY INSTALLED - R2P |
| W348899 | BATTERY BACKUP, FIELD INSTALLED - R2P |
| 349011 | ROTATION ALARM, FACTORY, MOD |
| 349013 | ROTATION ALARM, FACTORY, COST BUST |
| 349014 | ROTATION ALARM, FIELD RETRO, MOD |
| 349016 | ROTATION ALARM, FIELD RETRO, COST BUST |
| 349017 | BATTERY BACK-UP, FACTORY |
| 349018 | BATTERY BACK-UP, FIELD RETRO |
| PC监测和控制软件 | |
| W348902-F | CART2 & VIEW LOG SOFTWARE W/INTERFACE |
| W350070-F | 220 VAC BIOPRO SOFTWARE, WHEATON-CHINA |
| Mini型台式滚瓶培养装置 | |
| W348923-F | 240 VAC BENCHTOP ROLLER, MINI |
| W348920-CH | DECK KIT, MINI, CHARCOAL |
| W348924-F | 240 VAC BENCHTOP ROLLER, SMALL |
| W348930-CH | DECK KIT, SMALL, CHARCOAL |
| INCUBATOR | |
| 753685 | SHELF FOR ROLL-IN INCUBATOR |
| W753684-F-E | 220 VAC ROLL-IN INCUBATOR |
| WI056028 | SHELF, STAINLESS STEEL - CO2 ROLL-IN INC |
| WI057606-C-E | 230V ROLL-IN INC, CO2 CONTROL, CE |

钢筋弯曲试验机
HA标签抗体偶联affinity gel亲和凝胶
CRISPR/Cas9基因敲除载体 双敲,Puro
通过昌平分局认证 


wheaton 357424 8850
美国Wheaton W900700-
法国HYPHEN BioMed凝
Affinity purificatio
法国HYPHEN BioMed测
