| AE1,AE3 Keratin | T16024 |
| Pan Cytokeratin | T16025 |
| CAM5.2 | T16026 |
| CK-7 Keratin | T16027 |
| CK-20 Keratin | T16028 |
| Cytokeratin 5&6 | T16029 |
| CK HMW Keretin | T16030 |
| AFP | T16031 |
| CA19-9 | T16032 |
| Calretinin | T16033 |
| Calcitonin | T16034 |
| CDX2 | T16035 |
| CEA,mono | T16035 |
| Chromagranin | T16036 |
| CMV | T16037 |
| D2-40 | T16038 |
| Desmin | T16039 |
| E-Cadherin | T16040 |
| EAM | T16041 |
| ERA(MOC31) | T16042 |
| ERG | T16043 |
| Factor XIIIa | T16044 |
| Glypican-3 | T16045 |
| Hepatpocyte | T16046 |
| HSV I$II | T16047 |
| ki67(MIB-1) | T16048 |
| Kappa&Lambda | T16049 |
| MSA(Muscle,Actin) | T16050 |
| NSE(Neuron specifie Enolase) | T16051 |
| P16 | T16052 |
| P40 | T16053 |
| P504S | T16054 |
| P53 | T16055 |
| P63 | T16056 |
| Pax-2 | T16057 |
| Pax-8 | T16058 |
| PIN4(HMW/P63/P504) | T16059 |
| PSA(Prostate Specific Antigen) | T16060 |
| Renal Cell Carcinoma | T16061 |
| SMA(Smooth Muscle Antigen) | T16062 |
| Synaptonphysin | T16063 |
| TTF-1 | T16064 |
| Villin | T16065 |
| Vimentin | T16066 |
| Von Willebrand Factor | T16067 |
| WT-1 | T16068 |

IFNa1
抗-Hbc(单抗)
GFP-Trap, coupled to magnetic agaro


Neurol Tissue抗体
Other Lymphnode Mark
Cluster Differentlat
人体载脂蛋白J
MMR Profile抗体
