| TH0001 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球枕叶 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0002 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球枕叶 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0003 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球枕叶 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0004 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球枕叶 | 65 | 1 | 1,780.00 |
| TH0005 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球额叶 | 72 | 1 | 1,880.00 |
| TH0006 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右半球额叶 | 78 | 1 | 1,980.00 |
| TH0007 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球额叶 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0008 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球额叶 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0009 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球额叶 | 58 | 1 | 1,580.00 |
| TH0010 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球枕叶 | 80 | 1 | 2,080.00 |
| TH0011 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球枕叶 | 80 | 1 | 2,080.00 |
| TH0012 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球枕叶 | 80 | 1 | 2,080.00 |
| TH0013 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左半球枕叶 | 82 | 1 | 2,080.00 |
| TH0014 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左上半球 | 46 | 1 | 1,380.00 |
| TH0015 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左上半球 | 69 | 1 | 1,780.00 |
| TH0016 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左上半球 | 78 | 1 | 1,980.00 |
| TH0017 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左下半球 | 64 | 1 | 1,680.00 |
| TH0018 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左下半球 | 69 | 1 | 1,780.00 |
| TH0019 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左下半球 | 53 | 1 | 1,480.00 |
| TH0020 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑左下半球 | 19 | 1 | 780.00 |
| TH0021 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右上半球 | 41 | 1 | 1,280.00 |
| TH0022 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右上半球 | 53 | 1 | 1,480.00 |
| TH0023 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右上半球 | 60 | 1 | 1,680.00 |
| TH0024 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右下半球 | 62 | 1 | 1,680.00 |
| TH0025 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右下半球 | 63 | 1 | 1,680.00 |
| TH0026 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右下半球 | 56 | 1 | 1,580.00 |
| TH0027 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右下半球 | 30 | 1 | 1,080.00 |
| TH0028 | 人脑全息组织芯片:所有组织来自于人脑右下半球 | 12 | 1 | 680.00 |

[乳腺癌,139点]HBreD139Su01
热点实验服务:PKC蛋白激酶活性检测实
通过武汉东湖新技术开发区市场监督管理局认证 

cGMP检测试剂盒
cAMP ELISA kit
cAMP试剂盒
cGMP试剂盒
BYX多肽修饰
Anti-cAMP Mouse mAb
Anti-cGMP Mouse Mono
KLHL11单克隆抗体
