规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
含量 | ≥99.0 | ≥98.0 | 98-102 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | — |
PH值 | — | — | 6.0-6.6 |
水不溶物 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 |
所有分类
产品价格: ¥10000.00
最小起订量:暂无 可售数量:暂无
未注册
规格 指标名称 | 分析纯-AR | 化学纯-CP | 高纯 |
含量 | ≥99.0 | ≥98.0 | 98-102 |
澄清度试验 | 合格 | 合格 | — |
PH值 | — | — | 6.0-6.6 |
水不溶物 | ≤0.003 | ≤0.005 | ≤0.01 |
氯化物(Cl) | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.005 |
硫酸盐(SO4) | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 |

WT1 Polyclonal Antibody
tRNA, from Brewers Yeast, 100
硫酸铜,五水
结晶醋酸钠
碳酸钙
分析纯醋酸钾乙酸钾
硫酸亚铁
六水氯化镁
试剂级磷酸氢二钠
碳酸氢钠