| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Size | Color | VWR Catalog Number | Unit | ||||||||||||||||||||||||||
| Soft Loops | 1 µL | Light Green | 30002-090 | Case of 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Soft Loops | 10 µL | Light Blue | 30002-092 | Case of 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hard Loops | 1 µL | Dark Green | 30002-094 | Case of 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hard Loops | 10 µL | Dark Blue | 30002-096 | Case of 1,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| Needle | none | Violet | 30002-098 | Case of 1,000 |

Helios Gene Gun Optimization Kit
色谱进样小瓶2ml 棕色
35mm 培养皿


conostan标准油S-21+K
CONOSTAN硫标准油(矿
VHG23种元素磨损金属
VWR加热磁力搅拌器
VWR小型涡旋混合器
VWR超净工作台
ASTM D6334低硫标准油
