| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD39 | HIM80 | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥585 | H10391-01A |
| | 0.1mg | ¥1,112 | H10391-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥936 | H10391-08A | |||
| | 0.1mg | ¥2,106 | H10391-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥1,053 | H10391-02G | |||
| | 100tests | ¥2,282 | H10391-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10391-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10391-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10391-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10391-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10391-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10391-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10391-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10391-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD40 | HI40a | Mouse IgG2b | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10401-01A |
| | 0.1mg | ¥995 | H10401-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10401-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10401-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10401-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10401-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,053 | H10401-09G | |||
| | 100tests | ¥2,340 | H10401-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10401-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10401-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10401-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10401-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10401-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10401-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD41 | HIP8 | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10411-01A |
| | 0.1mg | ¥995 | H10411-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10411-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10411-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10411-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10411-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10411-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10411-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10411-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10411-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10411-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10411-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10411-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10411-35H | |||
| HIP7 | Mouse IgG2a | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10412-01A | |
| | 0.1mg | ¥995 | H10412-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10412-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10412-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10412-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10412-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10412-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10412-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10412-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10412-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10412-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10412-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10412-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10412-35H | |||
| HIP2 | Mouse IgG3 | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10413-01A | |
| | 0.1mg | ¥995 | H10413-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10413-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10413-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10413-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10413-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10413-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10413-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10413-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10413-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10413-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10413-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10413-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10413-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD42b | HIP1 | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10421-01A |
| | 0.1mg | ¥995 | H10421-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥936 | H10421-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,989 | H10421-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥936 | H10421-02G | |||
| | 100tests | ¥1,989 | H10421-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,053 | H10421-09G | |||
| | 100tests | ¥2,340 | H10421-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10421-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10421-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10421-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10421-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10421-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10421-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD43 | HI165 | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥563 | H10431-01A |
| | 0.1mg | ¥1,112 | H10431-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10431-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10431-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10431-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10431-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10431-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10431-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10431-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10431-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10431-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10431-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10431-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10431-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD44 (Pgp-1) | HI44a | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥563 | H10441-01A |
| | 0.1mg | ¥1,112 | H10441-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10441-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10441-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10441-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10441-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,170 | H10441-09G | |||
| | 100tests | ¥2,574 | H10441-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,463 | H10441-11G | |||
| | 100tests | ¥3,101 | H10441-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10441-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10441-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,287 | H10441-35G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10441-35H |
| Name | Clone | Isotype | Format | Size | Price | Cat.No. |
| CD45 (LCA) | HI30 | Mouse IgG1 | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10451-01A |
| | 0.1mg | ¥995 | H10451-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10451-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10451-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10451-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10451-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,053 | H10451-09G | |||
| | 100tests | ¥2,340 | H10451-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,404 | H10451-11G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10451-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10451-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10451-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,229 | H10451-35G | |||
| | 100tests | ¥2,750 | H10451-35H | |||
| HI73 | Mouse IgG2a | UNLB | 0.025mg | ¥527 | H10452-01A | |
| | 0.1mg | ¥995 | H10452-01C | |||
| BIOT | 0.025mg | ¥819 | H10452-08A | |||
| | 0.1mg | ¥1,872 | H10452-08C | |||
| FITC | 25tests | ¥819 | H10452-02G | |||
| | 100tests | ¥1,872 | H10452-02H | |||
| R-PE | 25tests | ¥1,053 | H10452-09G | |||
| | 100tests | ¥2,340 | H10452-09H | |||
| APC | 25tests | ¥1,404 | H10452-11G | |||
| | 100tests | ¥2,925 | H10452-11H | |||
| PerCP | 25tests | ¥1,521 | H10452-32G | |||
| | 100tests | ¥3,335 | H10452-32H | |||
| R-PE-CY5 | 25tests | ¥1,229 | H10452-35G | |||
| | 100tests | ¥2,750 | H10452-35H |

Rat IgG1 同型对照, HRPN, BIOT
Anti-SLC26A3抗体
Human IL-17AF Recombinant Protein C


Anti- PABPC4L抗体
Anti-14-3-3 epsilon
山羊Anti-Rabbit IgG
Anti-14-3-3 delta +
Anti- Inosine tripho
Anti-14-3-3 theta抗
11,12 DHET ELISA试
