| Protein tools | Cat# |
| Maleimide quantitation | SG5523 SG5525 |
| Thiol quantitation | SG5524 |
| Cat # | Size | Price | Storage |
| SG5523 | 1 kit(200 assays) | ¥2,028 | <-15℃ |
| Cat # | Size | Price | Storage |
| SG5524 | 1 kit(200 assays) | ¥2,028 | <-15℃ |
| Cat # | Size | Price | Storage |
| SG5525 | 1 kit (100 assays) | ¥2,028 | <-15℃ |
| 蛋白、多肽和核酸标记 | |
| SG114 | 5-FAM, SE |
| SG117 | 6-FAM, SE |
| SG121 | FITC |
| SG363 | 5-TAMRA |
| SG373 | 5-TAMRA, SE |
| SG376 | 6-TAMRA, SE |
| SG392 | 6-ROX, SE |
| SG480 | Sulforhodamine 101 sulfonyl chloride |
| SG2203 | Tide Quencher™ 2 CPG [TQ2 CPG] *500 Å* |
| SG2204 | Tide Quencher™ 2 CPG [TQ2 CPG] *1000 Å* |
| SG2223 | Tide Quencher™ 3 CPG [TQ3 CPG] *500 Å* |
| SG2224 | Tide Quencher™ 3 CPG [TQ3 CPG] *1000 Å* |
| SG2226 | Tide Quencher™ 3 maleimide [TQ3 maleimide] |
| SG2228 | Tide Quencher™ 3 phosphoramidite [TQ3 maleimide] |
| SG2230 | Tide Quencher™ 3 succinimidyl ester [TQ3 SE] |
| SG2245 | Tide Fluor™ 2 acid [TF2 acid] |
| SG2248 | Tide Fluor™ 2, succinimidyl ester [TF2 SE] |
| SG2251 | Tide Fluor™ 2 phosphoramidite [TF2 CEP] |
| SG2268 | Tide Fluor™ 3 acid [TF3 acid] *Superior replacement to Cy3* |
| SG2269 | Tide Fluor™ 3 amine [TF3 amine] |
| SG2270 | Tide Fluor™ 3 maleimide [TF3 maleimide] |
| SG2271 | Tide Fluor™ 3 succinimidyl ester [TF3 SE] |
| SG2278 | Tide Fluor™ 5 acid [TF5 acid] *Superior replacement to Cy5* |
| SG2279 | Tide Fluor™ 5 amine [TF5 amine] |
| SG2280 | Tide Fluor™ 5 maleimide [TF5 maleimide] |
| SG2281 | Tide Fluor™ 5 succinimidyl ester [TF5 SE] |
| SG2284 | Tide Fluor™ 5 phosphoramidite [TF5 CEP] |
| SG2330 | Tide Fluor™ 7 acid [TF7 acid] *Superior replacement to Cy7* |
| SG2331 | Tide Fluor™ 7 amine [TF7 amine] |
| SG2332 | Tide Fluor™ 7 maleimide [TF7 maleimide] |
| SG2333 | Tide Fluor™ 7, succinimidyl ester [TF7 SE] |
| SG4505 | Sulfo-SMCC |
| SG6021 | 6-TET phosphoramidite |
| SG6024 | 6-HEX phosphoramidite |
| SG17004 | AA-dUTP |
| SG17006 | mFluor™ Violet 450-dUTP |
| SG17007 | TF2-dUTP |
| SG17008 | TF3-dUTP |
| SG17010 | TF5-dUTP |
| 细胞标记 | |
| SG17501 | 7-AAD [7-Aminoactinomycin D] |
| SG17507 | DAPI |
| SG17509 | DAPI Dilactate |
| SG17520 | Hoechst 33258 |
| SG17530 | Hoechst 33342 |
| SG22002 | Calcein, AM |
| SG22022 | CFDA, SE |
| SG22023 | VFSE™ 450 |
| SG22024 | VFSE™ 500 |
| 钙离子检测 | |
| SG21020 | Fura-2, AM |
| SG21030 | Indo-1, AM |
| SG21080 | Quest Fluo-8™ |
| SG21096 | Quest Fluo-8L™, |
| SG21102 | Quest Fluo-8FF™ |
| SG21116 | Fluo-2 AM |
| SG21120 | Quest Rhod-4™, AM |
| 线粒体膜电位检测 | |
| SG22200 | JC-1 |
| SG22204 | JC-10 *Superior alternative to JC-1* |
| 酶底物 | |
| SG11000 | Amplite™ ADHP |
| SG14001 | FDG [Fluorescein di-β-D-galactopyranoside] |
| 细胞凋亡 | |
| SG20070 | |

DNA 5-羟甲基胞嘧啶图谱测定
原核蛋白表达(构建/表达/纯化)
单克隆抗体测序


Anti- PABPC4L抗体
Anti-14-3-3 epsilon
(五)抗人抗体
山羊Anti-Rabbit IgG
Anti-14-3-3 delta +
Anti- Inosine tripho
Anti-14-3-3 theta抗
11,12 DHET ELISA试
